Hengst Air Filter E4980LC
Hengst Air Filter E4980LC
3 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Hengst Air Filter
Air filters are indispensable for the safe and efficient operation of petrol and diesel engines: depending on their performance, engines draw in up to 2,400 m³ of air per hour with a particle content of up to 50 mg/m³. Dust and other foreign particles in the air flow not only impair engine performance, they also damage the entire engine and its electronic components.
The modern quality filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Pollutant-free air quality is also important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Your benefits:
Clean running and longer engine life
Compliance with emission standards
Faultless operation of the air conditioning system
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
Compatible vehicles:
BMW 2
BMW 2 Coupe (G42, G87)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
220 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 08/2021-0/0 |
M240 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 08/2021-0/0 |
220 d Mild-Hybrid B47 D20 B | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 08/2021-0/0 |
230 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 04/2022-0/0 |
218 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 115kW/156PS 1998ccm | 07/2022-0/0 |
M240 i B58 B30 B | Petrol 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 07/2022-0/0 |
M2 S58 B30 A | Petrol 3.0 | 338kW/460PS 2993ccm | 11/2022-0/0 |
BMW 3
BMW 3 (G20, G80, G28)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
330 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 11/2018-0/0 |
320 i B46 B20 B; B48 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 03/2019-0/0 |
320 i xDrive B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 11/2018-0/0 |
M 340 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 07/2019-0/0 |
320 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 11/2018-0/0 |
320 d xDrive B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 11/2018-02/2020 |
320 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 11/2018-02/2020 |
318 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 03/2019-03/2020 |
330 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 03/2019-0/0 |
330 d xDrive B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 07/2019-0/0 |
320 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
M340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 04/2020-0/0 |
320 i 1.6 B48 B16 A | Petrol 1.6 | 125kW/170PS 1597ccm | 03/2019-0/0 |
318 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 115kW/156PS 1998ccm | 03/2020-0/0 |
320 d xDrive B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 11/2018-02/2020 |
318 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 03/2019-03/2020 |
316 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 90kW/122PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
330 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
330 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B; B48 B20 B; B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 150kW/204PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
316 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 90kW/122PS 1995ccm | 08/2020-0/0 |
318 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
M3 S58 B30 B | Petrol 3.0 | 353kW/480PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
M3 Competition S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
M 340 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 03/2019-0/0 |
M3 Competition xDrive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 05/2021-0/0 |
316 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 85kW/116PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
318 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
316 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 85kW/116PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
330 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
330 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2022-0/0 |
330 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2022-0/0 |
M3 CS xDrive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 405kW/551PS 2993ccm | 03/2023-0/0 |
BMW 3 Touring (G21, G81)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
320 i B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 11/2019-0/0 |
330 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
330 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
M 340 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2019-0/0 |
318 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 11/2019-07/2020 |
320 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
320 d xDrive B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
330 d xDrive B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 07/2019-0/0 |
330 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 11/2019-0/0 |
330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
M 340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 04/2020-0/0 |
318 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 115kW/156PS 1998ccm | 03/2020-0/0 |
318 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 11/2019-07/2020 |
320 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
320 d xDrive B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 150kW/204PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
316 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 90kW/122PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
318 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 08/2020-0/0 |
M 340 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 11/2019-0/0 |
316 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 90kW/122PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
316 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 85kW/116PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 | Petrol/Electric 2.0 | 150kW/204PS 1998ccm | 03/2021-0/0 |
M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
318 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 08/2020-0/0 |
316 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 85kW/116PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
330 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
330 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
330 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
M3 Competition xDrive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 07/2022-0/0 |
BMW 3 Touring Van (G21)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
320 i B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 11/2019-0/0 |
320 d xDrive B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
330 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 07/2019-0/0 |
M 340 i xDrive B58 B30 B | Petrol 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2019-0/0 |
320 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2019-02/2020 |
330 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 11/2019-0/0 |
330 d xDrive B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 11/2019-0/0 |
320 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 03/2020-0/0 |
318 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 11/2019-06/2022 |
BMW 4
BMW 4 Coupe (G22, G82)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 07/2020-0/0 |
420 i B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
430 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 07/2020-0/0 |
420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 03/2021-0/0 |
M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 03/2021-0/0 |
M4 S58 B30 B | Petrol 3.0 | 353kW/480PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
M4 Competition S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 11/2020-0/0 |
M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 07/2021-0/0 |
420 i 1.6 B48 B16 A | Petrol 1.6 | 125kW/170PS 1597ccm | 11/2020-0/0 |
430 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
420 i xDrive B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
430 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
430 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
M4 Competition M xDrive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 05/2021-0/0 |
420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
M4 CSL S58 B30 A | Petrol 3.0 | 405kW/551PS 2993ccm | 05/2022-02/2023 |
M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2020-0/0 |
3.0 M4 3.0 CSL S58 B30 B | Petrol 3.0 | 412kW/560PS 2993ccm | 11/2022-02/2023 |
BMW 4 Convertible (G23, G83)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
420 i B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 11/2020-0/0 |
430 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 11/2020-0/0 |
430 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
430 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
M4 Competition M xDrive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 07/2021-0/0 |
M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 11/2020-0/0 |
M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 11/2020-0/0 |
M 440 i Mild-Hybrid B58 B30 B | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 07/2021-0/0 |
420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 11/2020-0/0 |
430 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 07/2021-0/0 |
M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 11/2021-0/0 |
BMW 4 Gran Coupe (G26)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
420 i B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
430 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
M440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 07/2021-0/0 |
420 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2021-0/0 |
420 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 07/2021-0/0 |
430 i xDrive B48 B20 B | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 03/2022-0/0 |
430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 05/2022-0/0 |
M440 i Mild-Hybrid B58 B30 B | Petrol/Electric 3.0 | 275kW/374PS 2998ccm | 09/2022-0/0 |
BMW i4
BMW i4 (G26)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
eDrive40 HA0 | Electric Electric | 250kW/340PS 0ccm | 11/2021-0/0 |
M50 All-wheel Drive XE2 | Electric Electric | 400kW/544PS 0ccm | 11/2021-0/0 |
eDrive35 HA0 | Electric Electric | 210kW/286PS 0ccm | 11/2022-0/0 |
BMW iX3
BMW iX3 (G08)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
Electric HA0001N0; HA0 | Electric Electric | 210kW/286PS 0ccm | 09/2020-0/0 |
Electric HA0 | Electric Electric | 80kW/109PS 0ccm | 09/2020-0/0 |
BMW X3
BMW X3 (G01, F97)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
sDrive 20 i 1.6 B48 B16 A | Petrol 1.6 | 125kW/170PS 1597ccm | 12/2017-0/0 |
xDrive 30 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 185kW/252PS 1998ccm | 08/2017-0/0 |
xDrive 20 i B48 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 12/2017-0/0 |
sDrive 20 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 12/2017-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 A | Petrol 3.0 | 265kW/360PS 2998ccm | 08/2017-0/0 |
xDrive 20 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 08/2017-03/2020 |
xDrive 20 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 08/2017-03/2020 |
xDrive 25 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 170kW/231PS 1995ccm | 04/2018-0/0 |
sDrive 18 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 04/2018-06/2020 |
sDrive 18 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 04/2018-06/2020 |
xDrive 25 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 155kW/211PS 1995ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive 30 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 08/2017-06/2020 |
xDrive M40 d B57 D30 B | Diesel 3.0 | 240kW/326PS 2993ccm | 08/2018-06/2020 |
xDrive 30 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 183kW/249PS 2993ccm | 12/2017-06/2020 |
xDrive M40 i B58 B30 A | Petrol 3.0 | 260kW/354PS 2998ccm | 09/2018-08/2019 |
M S58 B30 A | Petrol 3.0 | 353kW/480PS 2993ccm | 03/2019-0/0 |
M Competition S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 03/2019-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 B | Petrol 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 09/2019-0/0 |
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 12/2019-0/0 |
xDrive 30 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1998ccm | 08/2017-0/0 |
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol/Electric 2.0 | 215kW/292PS 1998ccm | 12/2019-0/0 |
xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive M40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 08/2018-0/0 |
xDrive 30 i Mild Hybrid B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol/Electric 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 08/2021-0/0 |
xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
sDrive 18 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 100kW/136PS 1995ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 183kW/249PS 2993ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive M40 i Mild Hybrid B58 B30 B | Petrol/Electric 3.0 | 265kW/360PS 2998ccm | 08/2021-0/0 |
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid B48 A20 A; B46 B20 B | Petrol/Electric 2.0 | 200kW/272PS 1998ccm | 01/2023-0/0 |
BMW X3 Van (G01)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
sDrive 18 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1995ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 B | Petrol 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 09/2019-0/0 |
xDrive 20 i B48 B20 B; B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 12/2017-0/0 |
xDrive 30 i B48 B20 B | Petrol 2.0 | 185kW/252PS 1998ccm | 08/2017-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 A | Petrol 3.0 | 265kW/360PS 2998ccm | 08/2017-08/2019 |
xDrive 20 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 08/2017-0/0 |
xDrive 30 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 08/2017-0/0 |
BMW X4
BMW X4 (G02, F98)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
xDrive 20 i B48 B20 A | Petrol 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive 30 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 185kW/252PS 1998ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 A | Petrol 3.0 | 260kW/354PS 2998ccm | 04/2018-08/2019 |
xDrive 20 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 04/2018-03/2020 |
xDrive 25 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 170kW/231PS 1995ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive 20 d B47 D20 A; B47 D20 B | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 04/2018-03/2020 |
xDrive 25 d B47 D20 B | Diesel 2.0 | 155kW/211PS 1995ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive M40 d B57 D30 B | Diesel 3.0 | 240kW/326PS 2993ccm | 04/2018-06/2020 |
xDrive 30 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 195kW/265PS 2993ccm | 04/2018-06/2020 |
M S58 B30 A | Petrol 3.0 | 353kW/480PS 2993ccm | 03/2019-0/0 |
M Competition S58 B30 A | Petrol 3.0 | 375kW/510PS 2993ccm | 03/2019-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 A | Petrol 3.0 | 265kW/360PS 2998ccm | 04/2018-0/0 |
xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 140kW/190PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 210kW/286PS 2993ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive M40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 250kW/340PS 2993ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive M40 i B58 B30 B | Petrol 3.0 | 285kW/387PS 2998ccm | 09/2019-0/0 |
xDrive 30 d B57 D30 A | Diesel 3.0 | 183kW/249PS 2993ccm | 09/2018-06/2020 |
xDrive 20 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1995ccm | 04/2020-0/0 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 | Diesel/Electro 3.0 | 183kW/249PS 2993ccm | 07/2020-0/0 |
xDrive 30 i Mild Hybrid B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol/Electric 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 07/2021-0/0 |
xDrive 20 i Mild Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A | Petrol/Electric 2.0 | 135kW/184PS 1998ccm | 08/2021-0/0 |
xDrive M40 i Mild Hybrid B58 B30 B | Petrol/Electric 3.0 | 265kW/360PS 2998ccm | 08/2021-0/0 |
BMW Z4
BMW Z4 Roadster (G29)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
sDrive 20 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 145kW/197PS 1998ccm | 11/2018-0/0 |
sDrive 30 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 11/2018-0/0 |
M40 i B58 B30 C | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2998ccm | 11/2018-0/0 |
sDrive 20 i B46 B20 B; B48 B20 B | Petrol 2.0 | 120kW/163PS 1998ccm | 11/2018-0/0 |
TOYOTA SUPRA
TOYOTA SUPRA (DB_)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) B58; B58 B30 C | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2998ccm | 03/2019-0/0 |
2.0 (DB21, DB22, DB23) B46H; B48H | Petrol 2.0 | 190kW/258PS 1998ccm | 06/2019-0/0 |
2.0 (DB82, DB81) B48B20B; B48L | Petrol 2.0 | 145kW/197PS 1998ccm | 06/2019-0/0 |
ALPINA B3
ALPINA B3 (G20)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
BITURBO All-wheel Drive S58 B30 A | Petrol 3.0 | 340kW/462PS 2993ccm | 09/2019-0/0 |
Compatibillity
Compatibillity
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:E4980LC
Share
