Hengst Air Filter E1629L
Hengst Air Filter E1629L
3 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Hengst Air Filter
Air filters are indispensable for the safe and efficient operation of petrol and diesel engines: depending on their performance, engines draw in up to 2,400 m³ of air per hour with a particle content of up to 50 mg/m³. Dust and other foreign particles in the air flow not only impair engine performance, they also damage the entire engine and its electronic components.
The modern quality filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Pollutant-free air quality is also important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Your benefits:
Clean running and longer engine life
Compliance with emission standards
Faultless operation of the air conditioning system
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
Compatible vehicles:
JAGUAR F-PACE
JAGUAR F-PACE (X761)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 06/2017-0/0 |
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 SD4 AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 02/2017-0/0 |
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2995ccm | 09/2015-0/0 |
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 09/2015-0/0 |
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 09/2015-0/0 |
2.0 TD4 AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 09/2015-0/0 |
3.0 SDV6 AWD 306DT(AJTDV6) | Diesel 3.0 | 221kW/300PS 2993ccm | 09/2015-0/0 |
5.0 SCV8 SVR AWD 508PS(AJ133) | Petrol 5.0 | 405kW/551PS 5000ccm | 08/2018-0/0 |
2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 10/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 10/2020-0/0 |
3.0 D300 MHEV DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro 3.0 | 221kW/300PS 2997ccm | 10/2020-0/0 |
2.0 P400e Plug-in Hybrid PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 297kW/404PS 1997ccm | 10/2020-0/0 |
3.0 P400 MHEV PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric 3.0 | 294kW/400PS 2996ccm | 10/2020-0/0 |
5.0 SVR P550 MHEV 508PS(AJ133) | Petrol/Electric 5.0 | 405kW/551PS 5000ccm | 10/2020-0/0 |
JAGUAR XE
JAGUAR XE (X760)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 06/2017-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 06/2017-0/0 |
3.0 S 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/381PS 2995ccm | 02/2017-0/0 |
5.0 SVO PROJECT 8 508PS(AJ133) | Petrol 5.0 | 441kW/600PS 5000ccm | 03/2018-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 02/2017-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 03/2015-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 03/2015-0/0 |
2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 10/2015-0/0 |
2.0 204PT(GTDI) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1999ccm | 03/2015-0/0 |
2.0 204PT(GTDI) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 03/2015-0/0 |
3.0 S 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2995ccm | 03/2015-0/0 |
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
P250 204PT(GTDI) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1999ccm | 09/2022-0/0 |
JAGUAR XF
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 07/2017-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 07/2017-0/0 |
2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 07/2017-0/0 |
2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 07/2017-0/0 |
3.0 D 306DT(AJTDV6) | Diesel 3.0 | 221kW/300PS 2993ccm | 07/2017-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 07/2017-0/0 |
3.0 AWD 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 07/2017-0/0 |
3.0 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 07/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 08/2018-0/0 |
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
JAGUAR XF II (X260)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 D 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 204PT(GTDI) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 05/2015-0/0 |
3.0 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2995ccm | 05/2015-0/0 |
3.0 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 05/2015-0/0 |
3.0 AWD 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2995ccm | 07/2015-0/0 |
3.0 AWD 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 07/2015-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 05/2015-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 05/2015-0/0 |
2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 03/2016-0/0 |
3.0 D 306DT(AJTDV6) | Diesel 3.0 | 221kW/300PS 2993ccm | 05/2015-0/0 |
2.0 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 06/2017-0/0 |
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
LAND ROVER RANGE ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D180 TD4 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 D240 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 03/2017-0/0 |
3.0 D300 SDV6 4x4 306DT(TDV6) | Diesel 3.0 | 221kW/300PS 2993ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 P250 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 03/2017-0/0 |
2.0 P300 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 03/2017-0/0 |
3.0 P380 SCV6 4x4 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 280kW/380PS 2995ccm | 03/2017-0/0 |
3.0 D275 SDV6 4x4 306DT(TDV6) | Diesel 3.0 | 202kW/275PS 2993ccm | 04/2018-0/0 |
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) | Petrol 5.0 | 405kW/551PS 4999ccm | 01/2019-0/0 |
3.0 P340 SCV6 4x4 306PS(AJ126) | Petrol 3.0 | 250kW/340PS 2995ccm | 04/2018-0/0 |
2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro 3.0 | 221kW/300PS 2997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P400 Hybrid 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 297kW/404PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric 3.0 | 294kW/400PS 2995ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 02/2021-0/0 |
Compatibillity
Compatibillity
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:E1629L
Share
