Hengst Air Filter E1543L
Hengst Air Filter E1543L
Low stock: 1 left
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Hengst Air Filter
Air filters are indispensable for the safe and efficient operation of petrol and diesel engines: depending on their performance, engines draw in up to 2,400 m³ of air per hour with a particle content of up to 50 mg/m³. Dust and other foreign particles in the air flow not only impair engine performance, they also damage the entire engine and its electronic components.
The modern quality filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Pollutant-free air quality is also important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Your benefits:
Clean running and longer engine life
Compliance with emission standards
Faultless operation of the air conditioning system
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
Compatible vehicles:
VOLVO S60
VOLVO S60 III (224)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T5 B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
T5 Polestar B 4204 T26P | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T4 Polestar B 4204 T31P | Petrol 2.0 | 155kW/210PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
T6 Twin Engine AWD B 4204 T34; B 4204 T46 | Petrol/Electric 2.0 | 250kW/340PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48; B 4204 T53 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
T4 B 4204 T44; B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 02/2019-0/0 |
B4 Mild-Hybrid B 420 T5; B 420 T6 | Petrol/Electric 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T5 AWD B 4204 T20 | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 | Petrol/Electric 2.0 | 310kW/422PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
B3 MHEV B 420 T4; B 420 T3 | Petrol/Electric 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 04/2021-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/455PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T35; B 4204 T27 | Petrol/Electric 2.0 | 299kW/407PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T6 Twin Engine AWD B 4204 T52 | Petrol/Electric 2.0 | 257kW/349PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
T8 Twin Engine Polestar B 4204 T49 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 01/2021-0/0 |
VOLVO S90
VOLVO S90 II (234)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T6 AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T5 B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
2.0 B 4204 T20 | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T4 B 4204 T44; B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D5 AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D4 D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D3 D 4204 T16; D 4204 T9 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 03/2016-08/2018 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 04/2018-0/0 |
T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 Drive-E Polestar B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D5 Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 177kW/240PS 1969ccm | 06/2019-0/0 |
B4 Mild-Hybrid B 420 T6 | Petrol/Electric 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 4204 T26; B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T5 Drive-E Polestar B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 192kW/261PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D4 Drive-E Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34; B 4204 T53 | Petrol/Electric 2.0 | 233kW/317PS 1969ccm | 01/2019-0/0 |
T4 Polestar B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 155kW/210PS 1969ccm | 06/2019-0/0 |
D4 D 4204 T7 | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 05/2020-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/455PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 299kW/407PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T57; B 4204 T53 | Petrol/Electric 2.0 | 340kW/462PS 1969ccm | 04/2022-0/0 |
B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 180kW/245PS 1969ccm | 03/2023-0/0 |
VOLVO V60
VOLVO V60 II (225)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
D3 D 4204 T16 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
D4 D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
T5 B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
2.0 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
T5 Polestar B 4204 T26P; B 4204 T11 | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T5 Polestar AWD B 4204 T26P; B 4204 T11 | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T4 Polestar B 4204 T31P | Petrol 2.0 | 155kW/210PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
T6 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T46 | Petrol/Electric 2.0 | 250kW/340PS 1969ccm | 03/2019-0/0 |
D3 AWD D 4204 T4 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
T4 B 4204 T44; B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B3 Mild-Hybrid B 420 T4; B 420 T3 | Petrol/Electric 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B4 Mild-Hybrid B 420 T5; B 420 T6 | Petrol/Electric 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
D4 Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
D4 Polestar D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
B4 Mild-Hybrid D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/455PS 1969ccm | 05/2022-0/0 |
VOLVO V60 II Cross Country (227)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 10/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 01/2020-0/0 |
D3 AWD D 4204 T4 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 12/2018-0/0 |
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 12/2018-0/0 |
D4 Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 02/2018-12/2020 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 12/2018-0/0 |
VOLVO V90
VOLVO V90 II Estate (235)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T5 B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T6 AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T5 B 4204 T23; B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T4 B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D4 D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D5 AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D3 D 4204 T16; D 4204 T9 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D3 AWD D 4204 T4 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T8 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 299kW/407PS 1969ccm | 03/2016-12/2018 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 04/2018-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
D5 Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 176kW/239PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 233kW/317PS 1969ccm | 05/2018-0/0 |
T5 Polestar B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 06/2019-0/0 |
D4 D 4204 T7 | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 256kW/348PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
D4 Polestar D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T4 Polestar B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 155kW/210PS 1969ccm | 06/2019-0/0 |
B4 Mild-Hybrid B 420 T6 | Petrol/Electric 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T6 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T46 | Petrol/Electric 2.0 | 250kW/340PS 1969ccm | 06/2020-0/0 |
B4 Mild-Hybrid D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 10/2020-0/0 |
B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 12/2020-0/0 |
B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 10/2020-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/455PS 1969ccm | 05/2022-0/0 |
B5 Mild Hybrid Polestar AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 180kW/245PS 1969ccm | 11/2021-0/0 |
T8 Recharge AWD B 4204 T57 | Petrol/Electric 2.0 | 317kW/431PS 1969ccm | 01/2023-0/0 |
T6 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T52 | Petrol/Electric 2.0 | 257kW/349PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
VOLVO V90 II Cross Country (236)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 03/2016-12/2018 |
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 Polestar AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D4 AWD D 4204 T7 | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 10/2016-12/2017 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T6 AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 192kW/261PS 1969ccm | 10/2016-12/2018 |
D5 AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
D5 Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 176kW/239PS 1969ccm | 10/2016-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 4204 T29 | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B5 Mild Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 12/2020-0/0 |
B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 10/2020-0/0 |
B5 Mild Hybrid Polestar AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 180kW/245PS 1969ccm | 11/2021-0/0 |
VOLVO XC60
VOLVO XC60 II (246)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
D4 AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
D5 AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
D4 D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
D3 D 4204 T4 | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 03/2017-12/2018 |
T6 AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
T5 B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
T5 B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 AWD B 4204 T20 | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 299kW/407PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 02/2018-0/0 |
T4 B 4204 T31 | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 09/2018-0/0 |
T5 Polestar AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 192kW/261PS 1969ccm | 03/2017-12/2018 |
T6 Polestar AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T29P | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 03/2017-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 04/2019-0/0 |
B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 04/2019-0/0 |
D4 Polestar AWD D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 01/2019-0/0 |
D5 Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 177kW/240PS 1969ccm | 10/2018-0/0 |
D4 Polestar D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1969ccm | 05/2020-0/0 |
T5 Polestar AWD B 4204 T26P | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
T5 Polestar B 4204 T26P | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34; B 4204 T48 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 01/2019-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 01/2020-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
B4 Mild-Hybrid B 420 T6 | Petrol/Electric 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 09/2019-0/0 |
D4 D 4204 T7 | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1969ccm | 12/2018-0/0 |
T4 Polestar B 4204 T31P | Petrol 2.0 | 155kW/210PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 01/2020-0/0 |
B4 Plug-In Hybrid B 4204 T46 | Petrol/Electric 2.0 | 250kW/340PS 1969ccm | 01/2021-0/0 |
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T49 | Petrol/Electric 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 05/2021-0/0 |
T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T46; B 4204 T45 | Petrol/Electric 2.0 | 250kW/340PS 1969ccm | 04/2021-0/0 |
B4 Mild-Hybrid D 420 T8 | Diesel/Electro 2.0 | 145kW/197PS 1969ccm | 05/2019-0/0 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/456PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T57; B 4204 T28 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 B5 Mild-Hybrid B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
VOLVO XC90
VOLVO XC90 II (256)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 02/2016-12/2018 |
T6 AWD B 4204 T29 | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D5 AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 03/2016-12/2019 |
T6 Polestar AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 01/2017-0/0 |
T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 233kW/317PS 1969ccm | 01/2019-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 246kW/334PS 1969ccm | 06/2015-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2 | Diesel/Electro 2.0 | 173kW/235PS 1969ccm | 04/2019-0/0 |
T6 AWD B 4204 T27 | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1969ccm | 09/2014-12/2018 |
T5 AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 187kW/254PS 1969ccm | 06/2015-12/2018 |
D5 AWD D 4204 T11 | Diesel 2.0 | 165kW/224PS 1969ccm | 09/2014-12/2016 |
D4 D 4204 T14 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 06/2015-12/2018 |
D4 AWD D 4204 T6 | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1969ccm | 10/2015-12/2018 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T28; B1APHEV; B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 299kW/407PS 1969ccm | 06/2015-12/2018 |
T8 Hybrid AWD B 4204 T35 | Petrol/Electric 2.0 | 298kW/405PS 1969ccm | 06/2015-0/0 |
T5 Polestar AWD B 4204 T26P | Petrol 2.0 | 186kW/253PS 1969ccm | 07/2019-0/0 |
D5 Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 177kW/240PS 1969ccm | 10/2018-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 01/2020-0/0 |
B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T | Petrol/Electric 2.0 | 220kW/299PS 1969ccm | 03/2020-0/0 |
T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T23 | Petrol 2.0 | 192kW/261PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
D5 DRIVe Polestar AWD D 4204 T23 | Diesel 2.0 | 176kW/239PS 1969ccm | 03/2016-0/0 |
T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 | Petrol/Electric 2.0 | 287kW/390PS 1969ccm | 06/2019-0/0 |
T6 Polestar AWD B 4204 T29P | Petrol 2.0 | 240kW/326PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T26 | Petrol 2.0 | 176kW/239PS 1969ccm | 10/2017-0/0 |
T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 | Petrol/Electric 2.0 | 335kW/455PS 1969ccm | 05/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T10 | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1969ccm | 03/2022-0/0 |
B5 Mild-Hybrid B 420 T2 | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1969ccm | 01/2022-0/0 |
Compatibillity
Compatibillity
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:E1543L
Share
