Hengst Air Filter E1446L
Hengst Air Filter E1446L
3 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Hengst Air Filter
Air filters are indispensable for the safe and efficient operation of petrol and diesel engines: depending on their performance, engines draw in up to 2,400 m³ of air per hour with a particle content of up to 50 mg/m³. Dust and other foreign particles in the air flow not only impair engine performance, they also damage the entire engine and its electronic components.
The modern quality filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Pollutant-free air quality is also important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Your benefits:
Clean running and longer engine life
Compliance with emission standards
Faultless operation of the air conditioning system
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
Compatible vehicles:
JAGUAR E-PACE
JAGUAR E-PACE (X540)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1997ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 D150 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 D150 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 D180 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/179PS 1999ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 D240 AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 09/2017-0/0 |
2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 08/2018-0/0 |
2.0 D165 204DTY(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 D165 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
1.5 P160 MHEV PT153(AJ20P3) | Petrol/Electric 1.5 | 118kW/160PS 1497ccm | 11/2020-0/0 |
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD PT153(AJ20P3) | Petrol/Electric 1.5 | 227kW/309PS 1497ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 P200 MHEV AWD PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 P250 MHEV AWD PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 P300 MHEV AWD PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 P200 MHEV FLEX AWD PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 Flexfuel AWD PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 04/2023-0/0 |
LAND ROVER DISCOVERY
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 08/2017-0/0 |
2.0 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1997ccm | 08/2017-0/0 |
1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153 | Petrol/Electric 1.5 | 227kW/309PS 1498ccm | 02/2020-0/0 |
2.0 P200 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 P250 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 12/2014-0/0 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 06/2015-0/0 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 08/2015-0/0 |
2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 132kW/179PS 1999ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel/Electro 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 D165 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P250 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 183kW/249PS 1997ccm | 05/2019-0/0 |
2.0 P200 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 Si4 FLEX 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol 2.0 | 177kW/241PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P290 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 213kW/290PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 09/2020-0/0 |
2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 03/2021-0/0 |
2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1997ccm | 12/2017-0/0 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
Si4 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1997ccm | 12/2017-0/0 |
Si4 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1997ccm | 08/2017-0/0 |
eD4 E-Capability 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 08/2015-0/0 |
TD4 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 12/2014-0/0 |
TD4 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/179PS 1999ccm | 06/2015-0/0 |
SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 06/2015-0/0 |
LAND ROVER RANGE ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel/Electro 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 P200 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 P250 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 183kW/249PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 P300 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D150 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D180 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D150 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 P200 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 P250 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 184kW/250PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro 2.0 | 150kW/204PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153 | Petrol/Electric 1.5 | 227kW/309PS 1498ccm | 02/2020-0/0 |
1.5 P160 MHEV PT153 | Petrol/Electric 1.5 | 118kW/160PS 1498ccm | 09/2020-0/0 |
2.0 D165 204DTY(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 120kW/163PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P300 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1997ccm | 07/2020-0/0 |
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol/Electric 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 09/2020-0/0 |
2.0 P200 FLEX 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol 2.0 | 147kW/200PS 1997ccm | 12/2018-0/0 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 08/2017-12/2019 |
2.0 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1997ccm | 08/2017-12/2019 |
2.0 D 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 06/2015-12/2019 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 06/2015-12/2019 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 05/2015-12/2019 |
2.0 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1997ccm | 08/2017-12/2019 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 177kW/241PS 1999ccm | 08/2017-12/2019 |
2.0 4x4 PT204(AJ20P4) | Petrol 2.0 | 177kW/241PS 1997ccm | 08/2017-12/2019 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 11/2015-12/2019 |
2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4) | Diesel 2.0 | 132kW/180PS 1999ccm | 11/2015-12/2019 |
Compatibillity
Compatibillity
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:E1446L
Share
