Hengst Air Filter E1090L
Hengst Air Filter E1090L
2 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Hengst Air Filter
Air filters are indispensable for the safe and efficient operation of petrol and diesel engines: depending on their performance, engines draw in up to 2,400 m³ of air per hour with a particle content of up to 50 mg/m³. Dust and other foreign particles in the air flow not only impair engine performance, they also damage the entire engine and its electronic components.
The modern quality filters from Hengst Filtration permanently remove the particles from the intake air and thus ensure an optimally dosed fuel-air mixture. This ensures the best possible combustion, which helps to comply with increasingly stringent emission standards. Our filters achieve filtration efficiencies of almost 100 percent, ensuring that they remain effective over the entire maintenance interval. With reliable air filtration, we make a lasting contribution to the clean running of the engine, which extends its service life - and conserves valuable resources.
Pollutant-free air quality is also important in vehicle interiors. This is because exhaust fumes, dust and pollen can severely impair the driver's health and ability to concentrate. The cabin air filters from Hengst Filtration filter pollutants, allergens and unpleasant odors almost completely out of the outside air drawn in, thus ensuring a healthy and hygienic climate in the vehicle.
Your benefits:
Clean running and longer engine life
Compliance with emission standards
Faultless operation of the air conditioning system
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
Compatible vehicles:
AUDI A1
AUDI A1 Sportback (GBA)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
40 TFSI DKZC; CZPC | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1984ccm | 09/2018-0/0 |
40 TFSI DNND | Petrol 2.0 | 152kW/207PS 1984ccm | 04/2021-0/0 |
AUDI A3
AUDI A3 Sportback (8YA)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
30 TDI DTRB; DSUD; DTRD | Diesel 2.0 | 85kW/116PS 1968ccm | 11/2019-0/0 |
35 TDI DTSB; DSRB; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 11/2019-0/0 |
S3 quattro DNFB | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 06/2020-0/0 |
40 TFSI quattro DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2021-0/0 |
40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1968ccm | 12/2020-0/0 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 02/2017-10/2020 |
S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 06/2016-10/2020 |
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
2.0 TFSI CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
30 TDI DGTE | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 07/2018-10/2020 |
35 TDI DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 07/2018-10/2020 |
40 TDI quattro DJGA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 07/2018-10/2020 |
40 TFSI DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2018-10/2020 |
40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2018-10/2020 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 10/2012-12/2016 |
1.6 TDI CXXB; CRKB; DBKA | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-10/2020 |
1.6 TDI quattro CXXB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 05/2015-08/2016 |
2.0 TDI CRFA | Diesel 2.0 | 81kW/110PS 1968ccm | 05/2013-10/2020 |
2.0 TDI DCYA; DBGA; CRBC; CRLB; DFGA; CRUA; DEJA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2012-10/2020 |
2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2013-07/2018 |
2.0 TDI CRFC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 03/2013-10/2020 |
2.0 TDI quattro DCYA; CRBC; CRLB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 02/2013-10/2020 |
2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2013-07/2018 |
2.0 TDI CRBD; CRLC | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 05/2013-08/2016 |
1.8 TFSI CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 09/2012-08/2016 |
1.8 TFSI quattro CJSB | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 05/2013-08/2016 |
S3 quattro CJXC; DNUE | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2012-10/2020 |
S3 quattro CJXB | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 05/2013-08/2016 |
S3 quattro CJXF | Petrol 2.0 | 210kW/286PS 1984ccm | 05/2014-08/2016 |
AUDI A3 (8V1, 8VK)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 06/2016-12/2017 |
2.0 TFSI quattro CZPB | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-12/2017 |
2.0 TFSI CZPB | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-12/2017 |
1.6 TDI DGTE; DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 02/2017-10/2020 |
1.8 TFSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 04/2012-08/2016 |
1.8 TFSI quattro CJSB | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 08/2012-08/2016 |
S3 quattro CJXB | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 02/2013-07/2014 |
S3 quattro CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2012-08/2016 |
S3 quattro CJXF | Petrol 2.0 | 210kW/286PS 1984ccm | 05/2014-08/2016 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 10/2012-05/2015 |
1.6 TDI CXXB; CRKB; DBKA | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-12/2017 |
2.0 TDI CRFC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 09/2012-10/2020 |
2.0 TDI DCYA; DBGA; CRBC; CRLB; CRUA; DEJA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2012-12/2017 |
2.0 TDI CRFA | Diesel 2.0 | 81kW/110PS 1968ccm | 01/2013-08/2016 |
2.0 TDI quattro DCYA; CRBC; CRLB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 10/2012-12/2017 |
2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2013-12/2017 |
2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 12/2012-12/2017 |
2.0 TDI CRBD; CRLC | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 05/2013-08/2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 06/2016-10/2020 |
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
2.0 TFSI CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 03/2017-10/2020 |
S3 quattro CYFB; DLRA; DJJA | Petrol 2.0 | 215kW/292PS 1984ccm | 05/2014-10/2020 |
40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2018-10/2020 |
30 TDI DGTE | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 07/2018-10/2020 |
35 TDI DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 07/2018-10/2020 |
40 TDI quattro DJGA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 07/2018-07/2019 |
1.8 TFSI quattro CJSB | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 11/2013-08/2016 |
1.8 TFSI CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 05/2013-08/2016 |
1.8 TFSI CNSB | Petrol 1.8 | 125kW/170PS 1798ccm | 11/2013-10/2020 |
S3 quattro CJXC; DNUE | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 10/2013-10/2020 |
S3 quattro CJXB | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 10/2013-05/2014 |
S3 quattro CJXF | Petrol 2.0 | 210kW/286PS 1984ccm | 05/2014-08/2016 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 09/2013-05/2015 |
1.6 TDI CXXB; CRKB; DBKA | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 05/2014-10/2020 |
1.6 TDI quattro CXXB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 05/2015-08/2016 |
2.0 TDI CRFC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 10/2013-10/2020 |
2.0 TDI CRFA; DEJB | Diesel 2.0 | 81kW/110PS 1968ccm | 05/2013-10/2020 |
2.0 TDI DCYA; DBGA; CRBC; CRLB; DFGA; CRUA; DEJA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 05/2013-10/2020 |
2.0 TDI CRBD; CRLC | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 09/2013-08/2016 |
2.0 TDI quattro DCYA; CRBC; CRLB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 10/2013-10/2020 |
2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2014-07/2018 |
2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2014-07/2018 |
40 TFSI DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2018-10/2020 |
2.0 TFSI CNTC; CHHB | Petrol 2.0 | 162kW/220PS 1984ccm | 11/2015-10/2020 |
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
S3 quattro DJHA | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 07/2016-10/2020 |
2.0 TFSI quattro CZPB | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
2.0 TFSI CZPB | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2016-10/2020 |
40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 11/2018-10/2020 |
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 04/2017-10/2020 |
1.8 TFSI CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 10/2013-07/2016 |
1.8 TFSI quattro CJSB | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 03/2014-07/2016 |
1.8 TFSI CNSB | Petrol 1.8 | 125kW/170PS 1798ccm | 05/2014-10/2020 |
S3 quattro CJXC; DNUE | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 04/2014-10/2020 |
2.0 TFSI quattro CNTC | Petrol 2.0 | 162kW/220PS 1984ccm | 05/2014-10/2020 |
1.6 TDI CXXB; CRKB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 02/2014-10/2020 |
2.0 TDI DCYA; CRLB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 10/2013-10/2020 |
2.0 TDI quattro DCYA; CRLB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 03/2014-10/2020 |
2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2014-07/2016 |
2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 05/2014-10/2020 |
2.0 TDI CRLC | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 10/2013-07/2016 |
40 TFSI DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 11/2018-10/2020 |
AUDI A3 Limousine (8YS)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
35 TDI DTSB; DSRB; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2020-0/0 |
30 TDI DTRB; DSUD; DTRD | Diesel 2.0 | 85kW/116PS 1968ccm | 06/2020-0/0 |
40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1968ccm | 12/2020-0/0 |
S3 quattro DSFA; DNFB | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 06/2020-0/0 |
40 TFSI quattro DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2021-0/0 |
AUDI Q2
AUDI Q2 (GAB, GAG)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2017-0/0 |
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 06/2016-07/2018 |
2.0 TDI DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2016-0/0 |
2.0 TDI quattro DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2016-0/0 |
2.0 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1968ccm | 07/2016-08/2018 |
40 TFSI quattro DKZA; DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 09/2018-0/0 |
SQ2 TFSI quattro DNUE; DNFC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 08/2018-0/0 |
30 TDI DGTE | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 07/2018-10/2020 |
35 TDI quattro DTTC; DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2018-0/0 |
35 TDI DTTC; DFGA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2016-0/0 |
30 TDI DTRB; DTRD | Diesel 2.0 | 85kW/115PS 1968ccm | 04/2021-0/0 |
AUDI Q3
AUDI Q3 (F3B)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
45 TFSI quattro DKTA | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
40 TFSI quattro DNNA; DKTC | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
35 TDI DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2018-0/0 |
35 TDI quattro DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2018-0/0 |
40 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1968ccm | 10/2018-0/0 |
45 TFSI quattro DNPA | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 01/2021-0/0 |
40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1968ccm | 11/2020-0/0 |
AUDI Q3 Sportback (F3N)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
45 TFSI quattro DKTA | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 06/2019-0/0 |
35 TDI DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 11/2019-0/0 |
35 TDI quattro DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2019-0/0 |
40 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1968ccm | 07/2019-0/0 |
40 TFSI quattro DNNA; DKTC | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 11/2019-0/0 |
45 TFSI quattro DNPA | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 01/2021-0/0 |
40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147kW/200PS 1968ccm | 09/2020-0/0 |
AUDI TT
AUDI TT (FV3, FVP)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TDI quattro CUNA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 01/2017-0/0 |
1.8 TFSI CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 07/2015-08/2018 |
2.0 TFSI CHHC | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 07/2014-0/0 |
2.0 TFSI quattro CHHC | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 07/2014-0/0 |
2.0 TTS quattro CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 11/2014-0/0 |
2.0 TTS quattro CJXF | Petrol 2.0 | 210kW/286PS 1984ccm | 02/2015-0/0 |
2.0 TDI CUNA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 07/2014-0/0 |
40 TFSI DKZB; DNNB | Petrol 2.0 | 145kW/197PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
45 TFSI DNPA; DKTB | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
45 TFSI quattro DNPA; DKTB | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
2.0 TTS quattro DNUF | Petrol 2.0 | 225kW/306PS 1984ccm | 08/2018-0/0 |
TTS quattro DNFD | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1984ccm | 01/2021-0/0 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TDI quattro CUNA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 01/2017-0/0 |
40 TFSI DKZB; DNNB | Petrol 2.0 | 145kW/197PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
45 TFSI DNPA; DKTB | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
45 TFSI quattro DNPA; DKTB | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1984ccm | 07/2018-0/0 |
2.0 TTS quattro DNUF | Petrol 2.0 | 225kW/306PS 1984ccm | 08/2018-0/0 |
1.8 TFSI CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 07/2015-08/2018 |
2.0 TFSI CHHC | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 11/2014-0/0 |
2.0 TFSI quattro CHHC | Petrol 2.0 | 169kW/230PS 1984ccm | 11/2014-0/0 |
2.0 TTS quattro CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 11/2014-0/0 |
2.0 TTS quattro CJXF | Petrol 2.0 | 210kW/286PS 1984ccm | 02/2015-0/0 |
2.0 TDI CUNA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 11/2014-0/0 |
TTS quattro DNFD | Petrol 2.0 | 235kW/320PS 1984ccm | 11/2020-0/0 |
SEAT ARONA
SEAT ARONA (KJ7, KJP)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.6 TDI DGTA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 07/2017-0/0 |
1.6 TDI DGTD | Diesel 1.6 | 70kW/95PS 1598ccm | 11/2017-0/0 |
SEAT ATECA
SEAT ATECA (KH7, KHP)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TSI 4Drive DKZA; CZPB; DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 05/2017-0/0 |
1.6 TDI DGTE; DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 04/2016-0/0 |
2.0 TDI DTTA; DFFA; DTTC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2016-0/0 |
2.0 TDI 4Drive DFFA; DTTC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2016-0/0 |
2.0 TDI 4Drive DFHA | Diesel 2.0 | 140kW/190PS 1968ccm | 06/2016-0/0 |
2.0 TDI CRVA | Diesel 2.0 | 81kW/110PS 1968ccm | 10/2016-0/0 |
2.0 TDI CRVC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 10/2016-0/0 |
2.0 TDI DTRD | Diesel 2.0 | 85kW/115PS 1968ccm | 01/2021-0/0 |
SEAT IBIZA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.6 TDI DGTD | Diesel 1.6 | 70kW/95PS 1598ccm | 09/2017-0/0 |
1.6 TDI DGTC | Diesel 1.6 | 59kW/80PS 1598ccm | 11/2017-0/0 |
1.6 TDI DGTA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 12/2017-0/0 |
SEAT LEON
SEAT LEON ST Estate Van (5F8)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.8 TFSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 10/2013-08/2018 |
2.0 TDI 4Drive CRLB; CRBC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 09/2014-08/2018 |
2.0 Cupra CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2016-08/2018 |
2.0 Cupra 4Drive CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2016-08/2018 |
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 11/2016-08/2020 |
2.0 Cupra CJXA | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 10/2013-08/2020 |
1.6 TDI CXXB; DBKA; CRKB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-08/2020 |
2.0 TDI CRLB; CRBC; CKFC; CRMB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2013-08/2018 |
2.0 TDI CUNA; CUPA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 08/2013-08/2018 |
2.0 TDI 4Drive CUNA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 10/2014-08/2018 |
SEAT LEON Hatchback Van (5F1)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.8 TFSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 02/2013-08/2018 |
2.0 Cupra CJXH | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1984ccm | 09/2015-10/2016 |
2.0 Cupra CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 01/2017-08/2018 |
1.6 TDI CLHB | Diesel 1.6 | 66kW/90PS 1598ccm | 11/2012-10/2016 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 09/2012-10/2016 |
1.6 TDI CXXB; DBKA; CRKB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-10/2016 |
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 11/2016-08/2020 |
2.0 TDI CKFC; CRMB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 10/2012-08/2018 |
2.0 TDI CUNA; CUPA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 02/2013-08/2018 |
SEAT LEON (KL1)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TDI DSUD | Diesel 2.0 | 85kW/116PS 1968ccm | 11/2019-0/0 |
2.0 TDI DSTB; DTTA; DTTC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 11/2019-0/0 |
2.0 TFSI DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 03/2021-0/0 |
SEAT LEON Sportstourer (KL8)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 TDI DSTB; DTTA; DTTC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 04/2020-0/0 |
2.0 TFSI DNNA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 03/2021-0/0 |
2.0 TDI DTRD | Diesel 2.0 | 85kW/115PS 1968ccm | 11/2020-0/0 |
2.0 TDI 4Drive DTTC | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 11/2020-0/0 |
SEAT LEON (5F1)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.6 TDI DGTE; DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 11/2016-08/2020 |
2.0 Cupra CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 01/2017-08/2018 |
2.0 Cupra R CJXG | Petrol 2.0 | 228kW/310PS 1984ccm | 11/2017-08/2018 |
2.0 TSI DKZA | Petrol 2.0 | 140kW/190PS 1984ccm | 09/2018-08/2020 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 09/2012-08/2020 |
1.6 TDI DDYB; CXXA; CLHB | Diesel 1.6 | 66kW/90PS 1598ccm | 11/2012-08/2018 |
1.6 TDI CXXB; DBKA; CRKB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-08/2020 |
2.0 TDI CKFC; CRMB; DFFA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 10/2012-08/2020 |
2.0 TDI CUNA; DJGA; CUPA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 09/2012-08/2020 |
2.0 TDI CRVC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 05/2013-08/2020 |
2.0 TDI CRLD; CRVA | Diesel 2.0 | 81kW/110PS 1968ccm | 05/2013-08/2020 |
1.8 TSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 02/2013-08/2018 |
2.0 Cupra CJXA | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 10/2013-08/2020 |
2.0 Cupra CJXE | Petrol 2.0 | 195kW/265PS 1984ccm | 10/2013-08/2020 |
2.0 Cupra CJXH; DNUC | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1984ccm | 10/2015-08/2020 |
SEAT LEON SC (5F5)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 11/2016-08/2018 |
2.0 Cupra CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 01/2017-08/2018 |
1.6 TDI DDYB; CXXA; CLHB | Diesel 1.6 | 66kW/90PS 1598ccm | 02/2013-08/2018 |
1.6 TDI CLHA | Diesel 1.6 | 77kW/105PS 1598ccm | 02/2013-08/2018 |
1.6 TDI CXXB; DBKA; CRKB | Diesel 1.6 | 81kW/110PS 1598ccm | 09/2013-11/2016 |
2.0 TDI CRVC | Diesel 2.0 | 105kW/143PS 1968ccm | 05/2013-08/2018 |
2.0 TDI CKFC; CRMB | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1968ccm | 02/2013-08/2018 |
2.0 TDI CUNA; CUPA | Diesel 2.0 | 135kW/184PS 1968ccm | 03/2013-08/2018 |
1.8 TSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 02/2013-08/2018 |
2.0 Cupra CJXE | Petrol 2.0 | 195kW/265PS 1984ccm | 10/2013-11/2016 |
2.0 Cupra CJXA | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 10/2013-11/2016 |
2.0 Cupra CJXH | Petrol 2.0 | 213kW/290PS 1984ccm | 10/2015-11/2016 |
SEAT LEON ST (5F8)
Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
---|---|---|---|
2.0 Cupra CJXC | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2016-08/2018 |
2.0 Cupra 4Drive CJXC; DNUE | Petrol 2.0 | 221kW/300PS 1984ccm | 11/2016-08/2020 |
1.6 TDI DGTE; DDYA | Diesel 1.6 | 85kW/115PS 1598ccm | 11/2016-08/2020 |
1.8 TSI CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 10/2013-08/2018 |
1.8 TSI 4Drive CJSB; CJSA | Petrol 1.8 | 132kW/180PS 1798ccm | 11/2014-08/2018 |
2.0 Cupra CJXE | Petrol 2.0 | 195kW/265PS 1984ccm | 10/2013-08/2020 |
2.0 Cupra CJXA | Petrol 2.0 | 206kW/280PS 1984ccm | 10/2013-08/2020 |
