EBC Ultimax2™ Brake Pads DP1932
EBC Ultimax2™ Brake Pads DP1932
4 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
If you simply need a quality OEM replacement brake pad, look no further than the EBC Ultimax2™ Brake Pads.
The EBC Ultimax brake pad is a beautifully engineered brake compound approved to ECE R90 brake safety regulations that lasts well, produces minimal dust and is the perfect quality replacement pad for the urban or daily driver. The Ultimax brake pad is an organic brake pad containing ZERO steel fiber making this a cleaner pad far less aggressive to cast iron brake rotors. Ultimax has also been graded Code “N” by the USA brake ratings system meaning this receives the TOP award for its environmentally friendly status and has also achieved the much coveted GG friction rating, almost unheard of in the automotive brake Industry. This equates to a clean pad, that lasts longer, extends disc life and emits ZERO toxicity and is a true "pad for the future".
EBC Ultimax brake pads are a direct equivalent to OE brake pads, suitable for general public highway use in hot and cold climates, offering great value for money and first class driving safety.
Product Information
Black coded in the EBC range EBC Ultimax is a fully ECE R 90 approved brake pad range and at its lower price point, less than HALF the price of original parts yet TOTALLY EQUIVALENT by nature of its R 90 brake safety approval. Ultimax offers great value for money and first class driving safety.
- A direct equivalent to OE brake pads
- Suitable for general public highway use in hot and cold climates
- Our quietest pad formulation for silent braking
- Progressive braking feel with excellent cold friction
- Brake-In™ coating for accelerated pad bed in period
- R90 approved thus legal for public highway use in European markets
- Made with Nucap NRS hooks on back plates to totally eliminate the chance of pad debond
- Not suitable for track use
**
Unable to find the right brakes? try the EBC part finder below!
Still confused? Just text us on WhatsApp and we'll help you out!
(Click the WhatsApp icon on the bottom right screen, or fill the form on the "Contact Us" section of the website's homepage)
**
COMPATABILITY:
FRONT FITMENT
FORD GALAXY I (WGR): 2.0 i | 11.1995 - 05.2006 | 1998 ccm | 116 hp
FORD GALAXY I (WGR): 2.3 16V | 09.2001 - 05.2006 | 2295 ccm | 140 hp
FORD GALAXY I (WGR): 2.3 16V | 01.1997 - 05.2006 | 2295 ccm | 146 hp
FORD GALAXY II (WA6): 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 1596 ccm | 160 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 1999 ccm | 145 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 1999 ccm | 145 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 1999 ccm | 203 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 2261 ccm | 160 hp
FORD GALAXY II (WA6): 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 1560 ccm | 115 hp
FORD GALAXY II (WA6): 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 1753 ccm | 100 hp
FORD GALAXY II (WA6): 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 1753 ccm | 125 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 1997 ccm | 115 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 1997 ccm | 130 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 1997 ccm | 136 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 1997 ccm | 140 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 1997 ccm | 163 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 2179 ccm | 175 hp
FORD GALAXY II (WA6): 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 2179 ccm | 200 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 1596 ccm | 125 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 1596 ccm | 160 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 1999 ccm | 145 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 2521 ccm | 220 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 1560 ccm | 115 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 1.8 TDCi | 06.2007 - 01.2015 | 1753 ccm | 125 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 1997 ccm | 130 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 1997 ccm | 140 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 1997 ccm | 163 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 2179 ccm | 175 hp
FORD MONDEO IV (BA7): 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 2179 ccm | 200 hp
FORD MONDEO IV Sedan (BA7): 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 1997 ccm | 140 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 1999 ccm | 145 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 1560 ccm | 115 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 1.8 TDCi | 06.2007 - 12.2012 | 1753 ccm | 125 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 1997 ccm | 140 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 1997 ccm | 163 hp
FORD MONDEO IV Turnier (BA7): 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 2179 ccm | 175 hp
FORD S-MAX (WA6): 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 12.2014 | 1596 ccm | 160 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 1999 ccm | 145 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 1999 ccm | 145 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 1999 ccm | 199 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 1999 ccm | 203 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 1999 ccm | 240 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 2261 ccm | 160 hp
FORD S-MAX (WA6): 1.6 TDCi | 02.2011 - 12.2014 | 1560 ccm | 115 hp
FORD S-MAX (WA6): 1.8 TDCi | 01.2007 - 12.2010 | 1753 ccm | 100 hp
FORD S-MAX (WA6): 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 1753 ccm | 125 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 TDCi | 11.2007 - 12.2014 | 1997 ccm | 115 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 1997 ccm | 130 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 1997 ccm | 136 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 1997 ccm | 140 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.0 TDCi | 03.2010 - 12.2014 | 1997 ccm | 163 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 2179 ccm | 175 hp
FORD S-MAX (WA6): 2.2 TDCi | 07.2010 - 12.2014 | 2179 ccm | 200 hp
FORD S-MAX (CJ / WA6): 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 1997 ccm | 180 hp
FORD S-MAX (CJ / WA6): 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 1997 ccm | 210 hp
VOLVO S60 II (134): T3 | 04.2010 - 12.2015 | 1596 ccm | 150 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 T3 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 152 hp
VOLVO S60 II (134): T4 | 04.2010 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO S60 II (134): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 T4 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 190 hp
VOLVO S60 II (134): T5 | 09.2013 - 12.2018 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO S60 II (134): T5 AWD | 07.2014 - 12.2018 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO S60 II (134): T5 Drive-E Polestar AWD | 06.2016 - 05.2018 | 1969 ccm | 253 hp
VOLVO S60 II (134): T5 | 08.2013 - 05.2018 | 1969 ccm | 306 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 Polestar AWD | 06.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 367 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 T | 05.2012 - 12.2015 | 1984 ccm | 180 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 T | 04.2010 - 12.2011 | 1999 ccm | 203 hp
VOLVO S60 II (134): T5 | 04.2010 - 12.2014 | 1999 ccm | 240 hp
VOLVO S60 II (134): T6 | 09.2013 - 12.2018 | 1969 ccm | 306 hp
VOLVO S60 II (134): T6 AWD | 09.2015 - 12.2018 | 1969 ccm | 306 hp
VOLVO S60 II (134): DRIVe / D2 | 01.2011 - 12.2015 | 1560 ccm | 114 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 D2 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 120 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 D3 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 150 hp
VOLVO S60 II (134): D4 | 09.2013 - 12.2015 | 1969 ccm | 181 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 D4 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 190 hp
VOLVO S60 II (134): 2.0 D5 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 224 hp
VOLVO S60 II (134): D3 | 05.2012 - 12.2015 | 1984 ccm | 136 hp
VOLVO S60 II (134): D4 Drive-E Polestar | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 200 hp
VOLVO S60 II (134): D5 Drive-E Polestar | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 232 hp
VOLVO S60 II (134): D3 | 04.2010 - 12.2014 | 1984 ccm | 163 hp
VOLVO S60 II (134): D4 | 04.2010 - 12.2014 | 1984 ccm | 163 hp
VOLVO S60 II (134): 2.4 D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 2400 ccm | 190 hp
VOLVO S60 II (134): D5 | 04.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO S60 II (134): D5 AWD | 04.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO S60 II (134): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO S60 II (134): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO S60 II (134): D4 Polestar AWD | 03.2015 - 07.2018 | 2400 ccm | 220 hp
VOLVO S60 II (134): D5 | 04.2014 - 12.2015 | 2400 ccm | 230 hp
VOLVO S60 II (134): D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 2400 ccm | 230 hp
VOLVO S80 II (124): T4 | 10.2010 - 04.2014 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO S80 II (124): T4F | 05.2011 - 01.2014 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO S80 II (124): T5 | 09.2013 - 05.2014 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO S80 II (124): 2.0 Drive- E | 12.2014 - 12.2016 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO S80 II (124): 2.0 | 01.2008 - 09.2012 | 1999 ccm | 146 hp
VOLVO S80 II (124): 2.0 FlexFuel | 01.2008 - 12.2011 | 1999 ccm | 146 hp
VOLVO S80 II (124): 2.0 T | 01.2010 - 05.2011 | 1999 ccm | 203 hp
VOLVO S80 II (124): T5 | 10.2010 - 12.2016 | 1999 ccm | 241 hp
VOLVO S80 II (124): 2.5 T | 03.2006 - 12.2011 | 2521 ccm | 200 hp
VOLVO S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 05.2008 - 12.2011 | 2521 ccm | 200 hp
VOLVO S80 II (124): 2.5 T | 01.2010 - 12.2012 | 2521 ccm | 231 hp
VOLVO S80 II (124): 2.5 T FlexFuel | 01.2010 - 12.2011 | 2521 ccm | 231 hp
VOLVO S80 II (124): 3.2 | 03.2006 - 12.2010 | 3192 ccm | 238 hp
VOLVO S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2007 - 12.2010 | 3192 ccm | 238 hp
VOLVO S80 II (124): 3.2 Flexifuel AWD | 01.2009 - 03.2010 | 3192 ccm | 241 hp
VOLVO S80 II (124): 3.2 | 01.2010 - 12.2014 | 3192 ccm | 243 hp
VOLVO S80 II (124): 3.2 AWD | 01.2010 - 12.2012 | 3192 ccm | 243 hp
VOLVO S80 II (124): 1.6 D DRIVe | 01.2010 - 12.2011 | 1560 ccm | 109 hp
VOLVO S80 II (124): 1.6 DRIVe | 06.2011 - 01.2014 | 1560 ccm | 114 hp
VOLVO S80 II (124): D4 | 09.2013 - 12.2016 | 1969 ccm | 181 hp
VOLVO S80 II (124): D3 | 05.2012 - 05.2014 | 1984 ccm | 136 hp
VOLVO S80 II (124): D3 / D4 | 01.2010 - 12.2016 | 1984 ccm | 163 hp
VOLVO S80 II (124): 2.0 TDi | 02.2008 - 03.2011 | 1998 ccm | 136 hp
VOLVO S80 II (124): 2.4 D | 03.2006 - 03.2011 | 2400 ccm | 163 hp
VOLVO S80 II (124): 2.4 D | 01.2010 - 03.2011 | 2400 ccm | 175 hp
VOLVO S80 II (124): D5 | 03.2006 - 08.2009 | 2400 ccm | 185 hp
VOLVO S80 II (124): D5 AWD | 01.2007 - 05.2009 | 2400 ccm | 185 hp
VOLVO S80 II (124): D5 | 01.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO S80 II (124): D5 AWD | 01.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO S80 II (124): D5 | 06.2011 - 04.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO S80 II (124): D5 AWD | 06.2011 - 04.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T3 | 09.2010 - 12.2015 | 1596 ccm | 150 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T3 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 152 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T4 | 09.2010 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T4F | 04.2011 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 T4 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 190 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 T5 | 01.2014 - 12.2017 | 1969 ccm | 220 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 | 10.2013 - 12.2018 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 Drive-E Polestar | 03.2015 - 07.2018 | 1969 ccm | 253 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 AWD | 07.2014 - 05.2018 | 1969 ccm | 245 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T6 | 10.2013 - 12.2018 | 1969 ccm | 306 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 Drive-E Polestar AWD | 03.2015 - 07.2018 | 1969 ccm | 253 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T6 AWD | 10.2013 - 12.2018 | 1969 ccm | 306 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 Polestar AWD | 06.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 367 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 T | 01.2014 - 07.2018 | 1984 ccm | 180 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 | 10.2013 - 05.2018 | 1984 ccm | 214 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 T | 07.2010 - 12.2012 | 1999 ccm | 203 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): T5 | 09.2010 - 12.2014 | 1999 ccm | 241 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 1.6 DRIVe | 02.2011 - 12.2015 | 1560 ccm | 114 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 D2 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 120 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 D3 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 150 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D4 | 10.2013 - 12.2015 | 1969 ccm | 181 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 D4 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 190 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.0 D4 Drive-E Polestar | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 200 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D5 | 03.2015 - 05.2018 | 1969 ccm | 224 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D3 | 05.2012 - 12.2015 | 1984 ccm | 136 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D3 / D4 | 07.2010 - 12.2014 | 1984 ccm | 163 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D4 AWD | 05.2012 - 12.2015 | 2400 ccm | 163 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D4 AWD | 10.2013 - 12.2015 | 2400 ccm | 181 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D4 AWD | 03.2015 - 05.2018 | 2400 ccm | 190 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D5 | 07.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D5 | 04.2014 - 12.2015 | 2400 ccm | 230 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D4 Polestar AWD | 03.2015 - 05.2018 | 2400 ccm | 200 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D5 AWD | 07.2010 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.4 D5 | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.4 D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.4 Hybrid D6 AWD | 06.2012 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D6 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 2400 ccm | 220 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): 2.4 D5 Hybrid AWD | 03.2015 - 05.2018 | 2400 ccm | 163 hp
VOLVO V60 I (155 / 157): D5 AWD | 04.2014 - 12.2015 | 2400 ccm | 230 hp
VOLVO V70 II (285): 2.5 T | 07.2001 - 08.2007 | 2521 ccm | 209 hp
VOLVO V70 II (285): 2.5 T AWD | 07.2002 - 08.2007 | 2521 ccm | 209 hp
VOLVO V70 II (285): 2.4 D5 | 01.2001 - 12.2008 | 2401 ccm | 163 hp
VOLVO V70 II (285): 2.4 D5 AWD | 07.2002 - 08.2007 | 2401 ccm | 163 hp
VOLVO V70 II (285): 2.4 D5 | 04.2005 - 12.2008 | 2401 ccm | 185 hp
VOLVO V70 II (285): 2.4 D5 AWD | 05.2005 - 08.2007 | 2401 ccm | 185 hp
VOLVO V70 II (285): 2.5 TDI | 11.1999 - 08.2007 | 2460 ccm | 140 hp
VOLVO V70 III (135): T4 | 10.2010 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO V70 III (135): 1.6 T4F | 01.2011 - 12.2015 | 1596 ccm | 180 hp
VOLVO V70 III (135): 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 1999 ccm | 145 hp
VOLVO V70 III (135): 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 1999 ccm | 146 hp
VOLVO V70 III (135): 2.0 T | 09.2009 - 12.2011 | 1999 ccm | 203 hp
VOLVO V70 III (135): 2.5 T | 08.2007 - 12.2009 | 2521 ccm | 200 hp
VOLVO V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 05.2008 - 12.2009 | 2521 ccm | 200 hp
VOLVO V70 III (135): 2.5 T | 04.2009 - 12.2012 | 2521 ccm | 231 hp
VOLVO V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel | 04.2009 - 12.2011 | 2521 ccm | 231 hp
VOLVO V70 III (135): T6 AWD | 08.2007 - 12.2010 | 2953 ccm | 286 hp
VOLVO V70 III (135): T6 AWD | 01.2010 - 12.2015 | 2953 ccm | 305 hp
VOLVO V70 III (135): 3.0 T6 AWD | 11.2013 - 04.2016 | 2953 ccm | 329 hp
VOLVO V70 III (135): 3.2 | 08.2007 - 12.2010 | 3192 ccm | 238 hp
VOLVO V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2007 - 12.2010 | 3192 ccm | 238 hp
VOLVO V70 III (135): 3.2 | 04.2010 - 12.2014 | 3192 ccm | 243 hp
VOLVO V70 III (135): 3.2 AWD | 04.2010 - 12.2015 | 3192 ccm | 243 hp
VOLVO V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2 | 04.2011 - 12.2015 | 1560 ccm | 114 hp
VOLVO V70 III (135): D4 | 10.2013 - 04.2016 | 1969 ccm | 181 hp
VOLVO V70 III (135): D3 | 10.2007 - 12.2015 | 1984 ccm | 136 hp
VOLVO V70 III (135): D3 / D4 | 03.2010 - 12.2015 | 1984 ccm | 163 hp
VOLVO V70 III (135): 2.0 D | 10.2007 - 12.2015 | 1998 ccm | 136 hp
VOLVO V70 III (135): 2.4 D | 04.2007 - 12.2010 | 2400 ccm | 163 hp
VOLVO V70 III (135): D4 AWD | 10.2007 - 12.2015 | 2400 ccm | 163 hp
VOLVO V70 III (135): 2.4 D | 04.2009 - 12.2010 | 2400 ccm | 175 hp
VOLVO V70 III (135): D5 | 04.2007 - 12.2009 | 2400 ccm | 185 hp
VOLVO V70 III (135): D5 AWD | 04.2007 - 12.2009 | 2401 ccm | 185 hp
VOLVO V70 III (135): D5 | 10.2008 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO V70 III (135): D5 AWD | 12.2009 - 12.2011 | 2400 ccm | 205 hp
VOLVO V70 III (135): D5 | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO V70 III (135): D5 AWD | 04.2011 - 12.2015 | 2400 ccm | 215 hp
VOLVO XC70 II (136): D4 | 10.2013 - 04.2016 | 1969 ccm | 181 hp
VOLVO XC70 II (136): D3 | 04.2010 - 12.2015 | 1984 ccm | 163 hp
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 2179 ccm | 150 hp
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 | 01.2007 - 10.2014 | 2179 ccm | 152 hp
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 | 10.2006 - 10.2014 | 2179 ccm | 160 hp
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359): 2.2 SD4 4x4 | 08.2010 - 10.2014 | 2179 ccm | 190 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4 | 09.2011 - 12.2019 | 1999 ccm | 240 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4 | 06.2011 - 12.2019 | 1999 ccm | 241 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D | 06.2015 - 12.2019 | 1999 ccm | 150 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4 | 06.2015 - 12.2019 | 1999 ccm | 150 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4 | 05.2015 - 12.2019 | 1999 ccm | 180 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D | 06.2011 - 12.2019 | 2179 ccm | 150 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 | 06.2011 - 12.2019 | 2179 ccm | 150 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 | 06.2011 - 12.2019 | 2179 ccm | 190 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 D 4x4 | 11.2015 - 12.2019 | 1999 ccm | 150 hp
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 D 4x4 | 11.2015 - 12.2019 | 1999 ccm | 180 hp
Compatibillity
Compatibillity
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:DP1932
Share


