BRISK Platin Performance Spark Plugs BOEX14YP
BRISK Platin Performance Spark Plugs BOEX14YP
SKU:BOEX14YP
12 in stock
Couldn't load pickup availability
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
Auto compatibility list
Audi
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 8X | 1.0L | CHZB | 70 | 06/15-12/19 | 3 Cyl., DOHC, 12V, Turbo |
| A1 8X | 1.4L | CZCA | 92 | 06/15-12/19 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A1 GB | 1.0L | DKJA | 85 | 07/19-on | 3 Cyl., DOHC, 12V, Turbo |
| A3 | 1.0L | CHZD | 85 | 11/16-on | 3 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 | 1.4L | CMBA | 90 | 05/13-08/14 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 | 1.4L | CPTA | 103 | 09/13-08/14 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 | 1.4L | CXSA | 92 | 09/14-11/16 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 | 1.4L | CXSB, CZCA | 92 | 09/14-11/16 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 | 1.4L | CZEA | 110 | 09/14-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A3 Hybrid | 1.4L | CUKB | 110 | 08/15-07/18 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| A4 | 1.4L | CVNA | 110 | 10/15-02/20 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Q2 | 1.4L | CZEA | 110 | 02/17-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Q3 | 1.4L | CHPB | 110 | 02/14-05/15 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Q3 | 1.4L | CZDA | 110 | 10/19-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Q3 | 1.4L | CZEA | 110 | 06/15-09/19 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
Skoda
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabia | 1.2L | CJZC | 66 | 07/15-07/17 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Fabia | 1.2L | CJZD | 81 | 07/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Fabia NJ | 1.0L | CHZB | 70 | 08/17-on | 3 Cyl., DOHC, 12V, Turbo |
| Fabia NJ | 1.0L | CHZC | 70 | 08/17-on | 3 Cyl., DOHC, 12V, Turbo |
| Kamiq | 1.0L | DKRF | 85 | 03/20-on | 3 Cyl., MPFI, DOHC, 12V, Turbo |
| Octavia | 1.4L | CHPA | 103 | 11/12-06/15 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Octavia | 1.4L | CZDA | 110 | 07/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Rapid | 1.2L | CJZD | 81 | 07/15-07/17 | 4 Cyl., SOHC, 8V, Turbo |
| Rapid | 1.4L | CZCA | 92 | 07/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Scala | 1.0L | DKRF | 85 | 06/19-on | 3 Cyl., MPFI, DOHC, 12V, Turbo |
| Yetti | 1.2L | CYVB | 81 | 07/15-07/17 | 4 Cyl., SOHC, 8V, Turbo |
| Yetti | 1.4L | CZCA | 92 | 07/15-07/17 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Yetti | 1.4L | CZDA | 110 | 11/16-07/17 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
Volkswagen
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy 2K | 1.2L | CYVC | 62 | 01/16-on | 4 Cyl., SOHC, 8V, Turbo |
| Caddy 2K | 1.4L | CZCB | 92 | 12/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.2L | CJZA | 77 | 2016-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.4L | CHPA | 103 | 08/12-06/15 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.4L | CMBA | 90 | 11/12-06/15 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.4L | CXSA | 90 | 04/13-06/15 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.4L | CZCA | 92 | 07/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Golf Mk7 | 1.4L | CZDA | 110 | 07/15-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Polo 6C | 1.2L | CJZC | 66 | 09/14-02/18 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Polo 6C | 1.2L | CJZD | 81 | 09/14-02/18 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Polo AW | 1.0L | CHZJ | 85 | 09/17-on | 3 Cyl., DI, DOHC, 12V, Turbo |
| Polo AW | 1.0L | CHZL | 70 | 09/17-on | 3 Cyl., DI, DOHC, 12V, Turbo |
| Polo AW | 1.0L | DKJA | 85 | 09/17-on | 3 Cyl., DI, DOHC, 12V, Turbo |
| T-Cross | 1.0L | DKJA | 55 | 01/20-on | 3 Cyl., MPFI, DOHC, 12V, Turbo |
| Tiguan AD1 | 1.4L | CZDA | 110 | 06/18-on | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Tiguan AD1 | 1.4L | CZEA | 110 | 09/16-10/18 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
Share
