BRISK Premium ZC/ZS Performance Spark Plugs AR10ZS
BRISK Premium ZC/ZS Performance Spark Plugs AR10ZS
18 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
CBR 650R (19 ONWARDS) – 650cc |
CBR 600 F ABS (11-13) – 600cc |
HONDA CB 1000R+ ABS (18 ONWARDS) – 998cc |
HONDA CBR1000RR FIREBLADE ABS (17-19) – 999cc |
ER6N ABS (08-14) – 650cc |
NINJA 650 (2017 ONWARDS) – 650cc |
Z650 (2017 ONWARDS) – 649cc |
ZR900/Z900 (2017 onwards) – 948cc |
ZX-6R (2019 onwards) – 636cc |
Z750 (07-12) – 750cc |
Z1000 (18-21) – 1000cc |
Z800 (13-17) – 806cc |
ZX14R (2016 ONWARDS) – 1400cc |
VERSYS 650 (2021 ONWARDS) – 650cc |
VERSYS 1000 (2019 ONWARDS) – 1000cc |
GSX-S750 (17-24) – 759cc |
GSXS 1000 (15 ONWARDS) – 999cc |
GSXR 1000 (17 ONWARDS) – 999cc |
GSX1300R HAYABUSA (21 ONWARDS) – 1340cc |
INTRUDER C800 (09-14) – 800cc |
BANDIT (07-12) – 656/1250cc |
Tiger 800 XC ABS (18-21) – 799cc |
TIGER 900 (2020 ONWARDS) – 900cc |
Speed Triple 1050 (16-18) – 1050cc |
STREET TRIPLE, DAYTONA (2013-2017) – 675cc |
RSV4 (21 ONWARDS) – 1100cc |
TUONO V4 (21 ONWARDS) – 1100cc |
TUONO V4 1100 FACTORY – 1100cc |
TNT R – 1130cc |
Aprilia
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
RSV 1000 | 1000cc | Tuono V4R | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 2011 |
RSV 1000 | 1000cc | Tuono V4 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | 2003 | 2002 |
RSV 4 1000 R | 1000cc | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2010 | |
RSV 4 1000 | 1000cc | APRC R Factory | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2011 |
RSV 4 1000 | 1000cc | APRC R | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2011 |
RSV 4 1000 | 1000cc | Factory SPRC SE | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2010 |
RSV 4 1000 | 1000cc | Factory | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2009 |
Tuono 1100 V4 RR | 1100cc | RR | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2011 |
Tuono 1100 V4 | 1100cc | Factory | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2015 |
Tuono 1100 V4 | 1100cc | V4 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 2011 | |
Caponord | 1200cc | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke, Twin spark | on | 2013 | |
Dorsoduro | 1200cc | 1200 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 01/11 |
Scarabero 50 4T | 50cc | 1 Cyl | 2006 | 2004 |
Benelli
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
TNT 1130 | 1131cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2004 | |
Tornado 1130 | 1131cc | TRE K, 1130 K | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2006 |
TRE-K 1130 | 1131cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 03/06 | |
BN 302 | 300cc | 302 | 2 Cyl., DOHV, 8V, 4 Stroke | on | 2014 |
Dusk 400 | 400cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 2V | on | 2005 | |
Velvet 400 | 400cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 2V | 12/06 | 01/03 | |
BN 600 GT | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 | |
BN 600 I | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 | |
BN 600 R | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 | |
Velvet 400 | 750cc | 1 Cyl., 4 stroke, DOHC, 4V | 2004 | 2003 | |
Century Racer 899 | 900cc | 900 | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 08/15 | 10/09 |
TNT 899 S Naked | 900cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 01/09 | 12/06 | |
TNT 899 SPORT | 900cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 01/08 | 12/06 | |
TNT 899 | 900cc | Café Racer | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 01/10 | 12/08 |
TNT 899 | 900cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 01/08 | 12/06 | |
Tornado 900 | 900cc | Limited edition | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 2002 | 2000 |
TRE - K 899 | 900cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/09 |
Bimota
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
SB 8 R | 1000cc | V2., 4 Stroke, DOHC, 8V | 08/01 | 07/97 | |
SB 6R | 1074cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 08/01 | 06/99 | |
SB 6 | 1074cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 09/99 | 10/95 |
BMW
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
G450X | 450cc | 1200 | 1 Cyl, DOHC, 4V, 4 Stroke | on | 09/08 |
Buell
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
1125CR | 1125cc | V2, OHV, 4 Stroke | on | 01/07 | |
1125R | 1125cc | V2, OHV, 4 Stroke | on | 01/07 |
Derbi
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 12/06 | 01/03 | |
GP-250 | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 01/09 | |
GP1 | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 01/06 |
Ducati
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
749R | 749cc | MY04, 05 | V2 Cyl, Desmo, 8V, 4 Stroke | 01/07 | 03/04 |
749S | 749cc | MY03, 04, 05 | V2 Cyl, Desmo, 8V, 4 Stroke | 01/07 | 12/02 |
ST3S | 992cc | ABS | V2 Cyl, Desmo, 6V, 4 Stroke | 01/09 | 10/06 |
ST3 | 992cc | MY04, 05 | V2 Cyl, Desmo, 6V, 4 Stroke | 01/09 | 02/04 |
Gas Gas
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
ECF 250 4T | 250cc | 4T, SIX 4T | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2012 |
EC 300F | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2013 |
Gilera
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Runner 125 | 125cc | 1 Cyl | |||
Runner VX 125 | 125cc | 1 Cyl | 2001 | 2001 | |
DANN 180 Leader | 180cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2000 | |
DNA 180 | 180cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 04/03 | 04/01 | |
Runner 180 VXR | 180cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 04/03 | 04/01 | |
600 SS Supersport | 600cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2002 |
Honda
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
CB1000R | 1000cc | (ABS) | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 12/08 |
CBR1000RR | 1000cc | Fireblade | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 04/04 |
CBR1000S | 1000cc | CBR1000SP | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 |
CBR1000XX | 1100cc | Blackbird | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 02/09 | 04/97 |
VFR1200X | 1200cc | Crosstourer | V4, 4 Stroke, SOHC, 16V | on | 2012 |
VFR1200 | 1200cc | V4, 4 Stroke, SOHC, 16V | on | 09/10 | |
CBR250 RR | 250cc | R, Fireblade | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 10/00 | 01/90 |
CBR250 R | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 12/90 | 01/88 | |
CB600F | 600cc | Hornet | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 04/10 | 07/98 |
CBR600F4i | 600cc | 1-6 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 10/06 | 04/01 |
CBR600F | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 03/01 | 11/91 | |
CBR600RR | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2020 | 04/03 | |
CBR600R | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 02/05 | |
CB650FA | 650cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2018 | 2016 | |
CB650RA | 650cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2019 | |
CB650R | 650cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2019 | |
CBR650FA | 650cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2018 | 2016 | |
CBR650R | 650cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2019 | |
VFR750F | 750cc | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/98 | 01/93 | |
VFR750R | 750cc | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 1993 | 1988 | |
VFR800F | 800cc | VFR800Fi | V4, 4 Stroke, V-DOHC, 16V | on | 01/02 |
VFR800F | 800cc | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 11/97 | |
VFR800X | 800cc | Crossrunner | V4, 4 Stroke, V-DOHC, 16V | on | 2011 |
CBR900RR | 900cc | Fireblade | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 04/04 | 04/00 |
CBR900RR | 900cc | Fireblade | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 03/00 | 05/92 |
Husqvarna
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
SMR 480 | 480cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2011 | |
TE 480 | 480cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2011 | |
SMR 511 | 511cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 05/11 | |
TE 511 | 511cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 11/10 |
Kawasaki
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
KLZ 1000 | 1000cc | Versys | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 09/14 |
NINJA 1000 | 1000cc | ABS, STD, HBF, HCF | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 01/11 |
VERSYS 1000 | 1000cc | KLZ1000 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 09/14 |
Z1000 | 1000cc | A1-A3 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 10/05 | 01/03 |
Z1000 | 1000cc | A6F, B8F, B9F | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 01/10 | 11/05 |
Z1000 | 1000cc | EAF, EBF, ECF | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 02/10 |
ZX-10R | 1000cc | Ninja | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2015 | 03/04 |
ZX-10 | 1000cc | B1-B3 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/90 | 01/88 |
GPZ 1100 | 1100cc | E1, E2 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 08/97 | 02/95 |
ZR 1100 | 1100cc | Zephyr | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 11/94 | 09/92 |
ZRX 1100 | 1100cc | C3, C4 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 03/01 | 03/99 |
ZZ-R 1100 | 1100cc | C1-C3, D1-D9 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/01 | 01/90 |
ZRX 1200R | 1200cc | A… | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 06/10 | 03/01 |
ZRX 1200S | 1200cc | B1-B3 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 01/04 | 03/01 |
ZX-12R Ninja | 1200cc | 1200 Ninja | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 06/10 | 06/00 |
ZZ-R 1200 | 1200cc | C1-C3 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/05 | 05/02 |
Concours 14 | 1400cc | ZG1400 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2008 |
GTR 1400 | 1400cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 07/07 | |
ZX-14R Ninja | 1400cc | Ninja | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 06/06 |
Balius | 250cc | ZR250 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/00 | 11/97 |
Eliminator | 250cc | VN250 | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 06/10 | 01/99 |
ZXR400 | 400cc | ZX400 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/96 | 01/89 |
ZX-6R Ninja | 600cc | Ninja | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 02/95 |
ZZ-R600 | 600cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 10/05 | 01/90 | |
ZX-6R Ninja | 636cc | Ninja | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 01/02 |
ZX636 | 636cc | FDF | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 2014 | 2013 |
EN 650 Vulcan | 650cc | Vulcan, ABS | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 09/15 |
ER-6F | 650cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | 01/10 | 05/06 | |
ER-6NL | 650cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 09/13 | |
ER-6N | 650cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 05/06 | |
EX-650 Ninja | 650cc | Ninja 650, ABS, LAMS | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2009 |
NINJA 650RL | 650cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 11/10 | |
NINJA 650 | 650cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 06/09 | |
VERSYS 650L | 650cc | KLE650L | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 07/10 |
VERSYS 650 | 650cc | KLE650 | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 06/07 |
VULCAN 650 S | 650cc | EN650 | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2015 |
Z650 | 650cc | ER650 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2017 |
Z750 | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 11/03 | |
ZX-7R Ninja | 750cc | Ninja | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 05/03 | 01/96 |
ZX750M | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/93 | 01/93 | |
ZXR750 | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/95 | 12/89 | |
Z800E | 800cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 | |
Z800 | 800cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2014 | |
Z900 RS | 900cc | ZR900 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2017 |
Z900 | 900cc | ZR900 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2017 |
ZX-9R Ninja | 900cc | ZX900 Ninja | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 06/04 | 02/94 |
KTM
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
505 SX-F | 505cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 01/09 | 04/07 | |
505 XC-F | 505cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 10/10 | 01/09 |
M.V.Agusta
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
F4 1000 LH44 | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 03/13 | |
F4 1000 RC | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 03/13 | |
F4 1000 RR | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 01/12 | |
F4 1000 R | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 10/06 | |
F4 1000 | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 03/13 | |
BRUTALE 1078 RR | 1078cc | MY11 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 03/08 |
BRUTALE 1090 RR | 1078cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 01/10 | |
BRUTALE 1090 R | 1078cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 01/10 | |
F4 1078 RR 312 | 1078cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 05/08 | |
F4 Brutale RR | 1078cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 08/08 | |
BRUTALE 1090RR | 1090cc | MY11 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 03/11 |
BRUTALE 1090R | 1090cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 04/10 | |
F4 1078 RR | 1100cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 08/08 | |
Brutale 675 | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/12 | |
F3 675 RC | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | |||
F3 675 | 675cc | Serie ORO | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2012 |
F3 675 | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2012 | |
F 4 750 S SPR | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2004 | 1999 | |
F4 750 ORO | 750cc | ORO, S | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2004 | 1999 |
F4 750 S 1+1 biposto | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2004 | 1999 | |
F4 750 Senna | 750cc | MY02 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2004 | 1999 |
F4 Brutale | 750cc | ORO, S | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 2004 | 1999 |
BRUTALE 800 S | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/12 | |
DRAGSTER 80 | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/13 | |
F3 800 | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2013 | |
RIVALE 800 | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/13 | |
RVS#1 | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/13 | |
STRADALE 800 | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2015 | |
TURISMO VELOCE | 800cc | 800 | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/13 |
BRUTALE 910 S | 910cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 09/08 | 09/05 | |
F4 Brutale 910 R | 910cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 01/05 | |
F4 Brutale 910 | 910cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 01/05 | |
BRUTALE 920 | 921cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 01/11 | |
BRUTALE 989 R | 989cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 01/08 | |
BRUTALE 990R | 990cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/11 | 04/10 |
Moto Morini
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 1187cc | V2, DOHC, 4 Stroke | on | 01/06 | |
9.5 | 1200cc | V2, DOHC, 4 Stroke | on | 01/05 | |
Corsaro 1200 | 1200cc | V2, DOHC, 4 Stroke | on | 01/05 |
Peugeot
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Satelis 125 | 125cc | Compressor | 1 Cyl | 2008 | 2008 |
Satelis 125 | 125cc | GT Sport | 1 Cyl | 2006 | |
Satelis 125 | 125cc | 1 Cyl | 2008 | 2003 | |
Sum Up 125 | 125cc | 1 Cyl | 2009 | 2008 | |
X 125 LC | 125cc | 1 Cyl | on | 2007 | |
Geopolis 250 Executive | 250cc | 1 Cyl | on | 2007 | |
Satelis 250 | 250cc | 1 Cyl | on | 2007 |
Sachs
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Roadster 650 | 650cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 2V | 09/05 | 01/99 |
Suzuki
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
GSX-R 1000 | 1000cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 04/07 | 03/01 | |
GSX-R 1000 | 1000cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 05/07 | |
GSX-S1000 | 1000cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 2016 | |
GSX-R 1100W | 1100cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 07/99 | 11/92 | |
GSX 1300RZ | 1300cc | Hayabusa | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 11/07 |
GSX 1300R | 1300cc | Hayabusa | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 10/07 | 05/99 |
DR 250R | 250cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 4V | 05/01 | 07/98 | |
DR 350SE | 350cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 4V | 04/98 | 01/96 | |
DR 350 | 350cc | R, S, T, V, W, X | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 4V | 06/00 | 01/94 |
GSF 600S | 600cc | Bandit | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 03/99 | 01/95 |
GSR 600 | 600cc | K6, K7, K9 | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | on | 05/06 |
GSX-R 600 | 600cc | K8, K9, L1 | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | on | 05/08 |
GSX-R 600 | 600cc | V,X,Y, K1-K7 | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 04/08 | 03/97 |
RF 600R | 600cc | R, S, T | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 12/96 | 10/93 |
GSR 750A | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 04/11 | |
GSR 750 | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 04/11 | |
GSX 750F | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 01/09 | 08/96 | |
GSX-R 750 | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 04/08 | 02/92 | |
GSX-R 750 | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 05/08 | |
GSX-S750 | 750cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 2015 | |
RF 900R | 900cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 07/99 | 01/94 | |
ZX-9R Ninja | 900cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 1998 |
Triumph
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
HM 1050 | 1050cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2007 | |
Daytona 600 | 600cc | MY03, MY04 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 10/05 | 01/03 |
Speed Four 600 | 600cc | MY03 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/05 | 01/02 |
Speed Triple S 600 | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/05 | 01/02 | |
TT 600 | 600cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/03 | 01/99 | |
Daytona 650 | 650cc | MY05 | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 02/06 | 01/04 |
Daytona 675 RR | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/08 | 01/06 | |
Daytona 675 R | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/11 | |
Daytona 675 | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/12 | 01/06 | |
Daytona 675 | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/13 | |
Street Triple 675 R | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/11 | 01/08 | |
Street Triple 675 | 675cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/11 | 01/07 | |
Tiger 800 XC | 800cc | MY11 | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 03/10 |
Tiger 800 XRT | 800cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 01/15 | |
Tiger 800 | 800cc | MY11 | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 03/10 |
Daytona 955I | 955cc | Centennial | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/06 | 01/02 |
Speed Triple 955 | 955cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/04 | 01/02 | |
Sprint 955 RS | 955cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/05 | 01/01 | |
Sprint 955 ST | 955cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/05 | 01/01 |
Vespa
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
LEADER 200 LXT | 200cc | 1 Cyl. | on | 01/00 |
Yamaha
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
FZ1 Fazer | 1000cc | FAZER FZS 1000 | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | 02/06 | 05/01 |
FZ1-N | 1000cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | 12/15 | 03/06 | |
FZ1-S | 1000cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | on | 03/06 | |
YZF-R1 | 1000cc | N | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | 04/02 | 05/98 |
YZF-R1 | 1000cc | P | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | 03/04 | 05/02 |
YZF-R1 | 1000cc | T | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 20V | 02/09 | 03/04 |
HW 125 | 125cc | XENTER | 1 Cyl | on | 2012 |
X-CITY 125 | 125cc | 1 Cyl | on | 2007 | |
YP 125 R X-MAX | 125cc | X-MAX | 1 Cyl | on | 2006 |
YZF-R 125 | 125cc | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | on | 01/14 | |
HW 150 | 150cc | XENTER | 1 Cyl | on | 2012 |
YZF-R15 | 150cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 11/10 | |
VMX 1700 | 1700cc | V-MAX | V4, DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 11/08 |
FZR 250 | 250cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | 12/89 | 01/88 | |
TT 250 | 250cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 04/09 | 01/89 | |
TTR 250 | 250cc | TTR250R | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | on | 05/09 |
WR 250R | 250cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 4V | on | 03/08 | |
YZF-R25 | 250cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 5V | on | 01/15 | |
FZ6N | 600cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 03/04 | |
FZ6R | 600cc | 4 Cyl., DOHC, 4 Stroke, 16V | on | 04/10 | |
