BRISK Premium ZC/ZS Performance Spark Plugs AR12ZS
BRISK Premium ZC/ZS Performance Spark Plugs AR12ZS
Low stock: 1 left
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
CBR 250R (11-13) – 250cc |
CBR 300R (14-17) – 300cc |
NINJA 250R (09-12) – 250cc |
NINJA 300 (13-17) – 296cc |
Z250 (15-17) – 250cc |
V-STORM (17-19) – 1000cc |
V-STORM XT (15 ONWARDS) – 650cc |
Bonneville 865 / T100 / Thurxton 865 (07-16) – 865cc |
Speed Triple 1050 (16-18) – 1050cc |
Interceptor / Continental GT – 650cc |
Kawasaki
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
BRUTE Force 750 | 750cc | V2, 4 Stroke, SOHV, 8V | on | 2015 | |
TERYX 4 750 | 750cc | KRT750 4x4 | 2013 | 2012 | |
KRF800 | 800cc | 2 Cyl., 4 Stroke, SOHV, 4V | on | 09/13 | |
KRT800 | 800cc | 2 Cyl., 4 Stroke, SOHV, 4V | on | 09/14 |
Aprilia
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic 125 | 125cc | 1 Cyl | on | 2003 | |
Habana 125 Custom 125 | 125cc | 1 Cyl | 2001 | 1999 | |
Habana | 125cc | MY03, 125 | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | 08/04 | 07/03 |
Leonardo 125 | 125cc | 1 Cyl | 2001 | 1995 | |
Leonardo ST | 125cc | 1 Cyl | 2006 | 2002 | |
Mojito | 125cc | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | on | 03/05 | |
Scarabeo | 125cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke | on | 06/09 | |
Sportcity | 125cc | One, MY10 | 1 Cyl., OHC, 4 Stroke | on | 08/09 |
Sportcity | 125cc | 1 Cyl., DOHC, 4 Stroke | 07/09 | 07/06 | |
SR 125 MAX | 125cc | 1 Cyl | on | 2011 | |
SR 125 Motard | 125cc | 1 Cyl | on | 2012 | |
Leonardo 150 | 150cc | 1 Cyl | 2002 | 1997 | |
Leonardo ST | 150cc | 1 Cyl | 2006 | 2002 | |
Mojito | 150cc | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | 04/05 | 04/04 | |
Scarabeo 150 | 150cc | 1 Cyl | 2003 | 1999 | |
ST150 | 150cc | 1 Cyl., SOHC, 4 Stroke | 06/06 | 08/02 | |
Atlantic 200 | 200cc | 1 Cyl | 2004 | 2002 | |
Scarabeo | 200cc | 200 | 1 Cyl, DOHC, 4V, 4 Stroke | on | 06/09 |
Scarabeo | 200cc | 200 | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 08/05 | 08/04 |
Sportcity | 200cc | 200 | 1 Cyl, DOHC, 4V, 4 Stroke | 07/09 | 07/06 |
Atlantic 250ie | 250cc | 1 Cyl | 2009 | 2004 | |
Scarabeo | 250cc | 250 / 250ie | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 06/10 | 06/05 |
Sportcity | 250cc | 250ie | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 06/10 | 03/07 |
Atlantic 300 | 278cc | 1 Cyl | on | 2009 | |
Sportcity Cube | 300cc | 300 | 1 Cyl, OHC, 4V, 4 Stroke | on | 08/09 |
SR 300 Max | 300cc | 1 Cyl | on | 2011 | |
Scarabeo 400 | 400cc | 1 Cyl | on | 2007 | |
RXV 4.5 | 450cc | Enduro | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 07/08 | 07/06 |
RXV 450 | 450cc | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 06/10 | 08/08 | |
SXV 4.5 | 450cc | Supermoto | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 07/08 | 07/06 |
SXV 450 | 450cc | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 06/10 | 08/08 | |
Atlantic 500 Sprint | 500cc | 500 Sprint | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 2008 | 2002 |
Atlantic 500 | 500cc | 500 | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 2008 | 2002 |
Scarabeo | 500cc | 500 | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 2008 | 2002 |
Scarabero 50 4T | 50cc | 1 Cyl., Motore C376M | on | 2006 | |
Sportcity One 50 4T | 50cc | 1 Cyl., 4T | on | 2008 | |
Sportcity One | 50cc | 50 | 1 Cyl., 4 Stroke, OHC, 2V | on | 08/09 |
RXV 5.5 | 550cc | Enduro | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 2008 | 07/06 |
RXV 550 | 550cc | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 06/10 | 08/08 | |
SXV 5.5 | 550cc | Supermoto | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 07/08 | 07/06 |
SXV 550 | 550cc | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 06/10 | 08/08 | |
Pegaso | 650cc | Factory 650 | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | on | 03/07 |
Strada | 650cc | 650 | 1 Cyl, SOHC, 4V, 4 Stroke | 06/10 | 07/06 |
Shiver | 749cc | Sport | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 07/10 |
Dorsoduro | 750cc | 750 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 06/09 |
Dorsoduro | 750cc | Factory, 750 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 06/10 |
Shiver | 750cc | GT | V2 Cyl, DOHC, 16V, 4 Stroke | on | 03/10 |
SL Shiver | 750cc | 750 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | 07/10 | 11/07 |
Mana | 850cc | 850 | V2 Cyl, SOHC, 8V, 4 Stroke | 06/10 | 06/09 |
SRV 850 | 850cc | 2 Cyl | on | 2012 | |
Dorsoduro 900 | 900cc | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 2017 | |
Shiver 900 | 900cc | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 2017 |
Benelli
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Velvet | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 2V | 01/04 | 11/01 | |
Tornado 900 IE | 900cc | IE | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/03 | 10/01 |
Tornado 900 LE | 900cc | LE | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/05 | 10/04 |
Tornado 900 RS | 900cc | RS | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/05 | 10/04 |
Tornado 900 TRE | 900cc | TRE | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | 12/05 | 10/04 |
BMW
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
C1 125 | 125cc | 1 Cyl | 2003 | 2000 | |
C1 200 | 180cc | 1 Cyl | 2003 |
2000 |
Cagiva
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Navigator | 1000cc | 1000, MY03, 1000B | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 07/00 |
Raptor | 1000cc | 1000, MY03 1000 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 05/00 |
V Raptor | 1000cc | 1000, MY03 1000 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | 08/05 | 05/00 |
XTRA Raptor | 1000cc | MY03, 1000 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | 04/06 | 09/03 |
Raptor | 650cc | 650, MY03, 650ie | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | on | 07/99 |
V-Raptor | 650cc | MY03, 650 | V2 Cyl, DOHC, 8V, 4 Stroke | 08/05 | 07/99 |
Can-Am
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Spyder F3 | 1330cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2014 | |
Spyder RT | 1330cc | 3 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 12V | on | 2014 |
Derbi
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2003 | ||
Boulevard | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 01/08 | |
GP1 125 Racing | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2007 | ||
GP1 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2007 | ||
GPR 125 4V | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2009 | ||
HDR Cabriolet | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2000 | ||
Mulhacen 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 2007 | ||
Senda Cross City | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | |||
Senda DRD 125 | 125cc | R, SM | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2009 |
Sonar 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 12/11 | 01/09 | |
Terra 125 | 125cc | Adventure | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2008 |
Variant Sport 125 | 125cc | SG000 | 1 Cyl., 4 Stroke | 12/16 | 01/12 |
Boulevard 150 | 150cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 12/04 | 06/03 | |
GP1 250 Racing | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2007 | |
GP1 250 | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 01/07 | |
Rambla 250 | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 12/09 | 01/08 | |
Rambla 300i | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2010 | |
Rambla 300i | 278cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2010 | |
Mulhacen | 660cc | 659, Café 659 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 01/05 |
Gas Gas
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
ECF 250 4T | 250cc | 4T, SIX 4T | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2011 | 2010 |
EC 400 FSE | 400cc | MY03 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 12/03 | 10/02 |
Pampera 400 | 400cc | MY06 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 09/10 | 10/06 |
SM 400 | 400cc | MY03 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 12/03 | 05/03 |
EC 450 FSE | 450cc | MY03, MY04 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 02/05 | 05/03 |
EC 450 | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 02/06 | 05/03 | |
FSE 450 | 450cc | MY05, MY06 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 01/11 | 09/03 |
Halley 450 R | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 01/11 | 09/07 | |
Pampera 450 | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 01/11 | 09/06 | |
SM 450 | 450cc | FSE, Halley | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 01/09 | 01/03 |
EC 515 FSR | 515cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2010 | 2008 | |
SM 515 | 515cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2010 | 2008 |
Gilera
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
DNA 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | 04/03 | 01/00 | |
Nexus 125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2007 | |
Runner RST/ST 125 | 125cc | 1 Cyl | on | 2005 | |
Runner VX 125 | 125cc | 1 Cyl | on | 2006 | |
Runner 200 VXR | 200cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 12/08 | 01/02 | |
Runner ST 200 | 200cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2008 | |
Nexus 300 IE | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2007 | |
Nexus 300 SP | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2006 | |
Nexus 300 | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2009 | |
Fuoco 500ie | 500cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 02/08 | 12/03 | |
Nexus 500 | 500cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 09/09 | 03/03 | |
Jetrunner 50 | 50cc | 1 Cyl | on | 2003 | |
Pure Jet 50 | 50cc | 1 Cyl | on | 2004 | |
RCR 50 4T | 50cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2008 | |
Runner 50 4T | 50cc | 1 Cyl | on | 2004 | |
Runner PJ | 50cc | 1 Cyl | on | 2005 | |
Runner Pure Jet | 50cc | 1 Cyl | on | 2003 | |
SMT 50 4T | 50cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2006 | |
GP 800 | 840cc | 2 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 8V | on | 2007 |
Honda
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
CBF1000 | 1000cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 04/10 | 02/08 | |
ST1100A | 1100cc | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 10/02 | 02/95 | |
ST1100 | 1100cc | Pan European | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/99 | 01/90 |
CRF110F | 110cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 09/12 | |
MW1101WH | 110cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 09/15 | |
SCR 110 | 110cc | 1 Cyl. | on | 2013 | |
CB125E | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2012 | |
CBR125R | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 2V | on | 05/07 | |
FES 125 Pantheon | 125cc | 1 Cyl, 4 Stroke | on | 2003 | |
NES 125 | 125cc | 1 Cyl, 4 Stroke | on | 2000 | |
PCX125 | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 2V | on | 08/10 | |
PS 125 i | 125cc | 1 Cyl | on | 2006 | |
PS 150 i | 125cc | 1 Cyl | on | 2006 | |
S-Wing 125 | 125cc | 1 Cyl | on | 2007 | |
SH 125i Sport/Spezial | 125cc | 1 Cyl | 2012 | 2005 | |
SH 125i | 125cc | 1 Cyl | on | 2013 | |
SH 125 | 125cc | 1 Cyl | 2004 | 2001 | |
XR125L | 125cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2012 | |
ST1300 | 1300cc | Pan European | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 01/05 | 10/02 |
CBF 150 | 150cc | 1 Cyl | on | 2014 | |
CRF150RB | 150cc | 7-9 | 1 Cyl., 4 Stroke, OHV, 2V | on | 12/06 |
CRF150R | 150cc | 7-9 | 1 Cyl., 4 Stroke, OHV, 2V | on | 12/06 |
PCX150 | 150cc | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 04/18 | |
S-Wing 150 | 150cc | ABS | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 2007 |
SH150i | 150cc | 8 | 1 Cyl., 4 Stroke | on | 04/08 |
CBF250 | 250cc | 6 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/10 | 04/06 |
CBR250 R | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 03/11 | |
CRF250 LA | 250cc | 1 Cyl. | on | 09/16 | |
CRF250 L | 250cc | 1 Cyl. | on | 09/16 | |
CRF250 M | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 2013 | |
CRF250RLA | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 09/16 | |
CRF250RL | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 09/16 | |
CRF250R | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 08/04 | 01/04 | |
CRF250X | 250cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 06/04 | |
VTR 250 | 250cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 1998 | |
CB 300F | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2014 | |
CBR300R | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2015 | |
CBR400 F | 400cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 1987 | 1983 | |
CBR400 RR | 400cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 1996 | 1987 | |
CBR400 R | 400cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 1987 | 1986 | |
FJS 400A | 400cc | Silverwing 400 | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | 10/10 | 04/09 |
Silverwing 400 | 400cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2006 | |
SW-T 400 | 400cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2009 | |
VFR400R | 400cc | 4 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 8V | 1989 | 1987 | |
CB500 | 500cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2013 | |
CBR500 R | 500cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | on | 2013 | |
CMX500 | 500cc | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2017 | |
DN-01 | 680cc | V2, 4 Stroke, SOHC, 8V | 10/10 | 10/08 | |
NT700V | 700cc | Deauville | V2, 4 Stroke, SOHC, 8V | 10/10 | 06/06 |
XL700V | 700cc | Transalp | 2 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 8V | 04/10 | 06/08 |
VF750C | 750cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | |||
VFR750F | 750cc | V4, 4 Stroke, DOHC, 16V | 12/92 | 01/90 | |
CB900F | 900cc | Hornet | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 16V | 04/09 | 03/02 |
Husaberg
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
FC 400 | 400cc | 1 Cyl., DOHC, 4V, 4 Stroke | 03/00 | 01/97 | |
FC 600 | 600cc | 1 Cyl., DOHC, 4V, 4 Stroke | 08/00 | 01/92 | |
FE 600E | 600cc | 1 Cyl., DOHC, 4V, 4 Stroke | 08/00 | 01/97 | |
FX 600E | 600cc | 1 Cyl., DOHC, 4V, 4 Stroke | 01/00 | 12/96 | |
MC 600 | 600cc | 1 Cyl., DOHC, 4V, 4 Stroke | 1999 | to |
Husqvarna
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
TE 310 R | 310cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | on | 2013 | |
TE 310 | 310cc | MY10 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | on | 2011 |
TE 310 | 310cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 2010 | 04/09 | |
TXC 310 R | 310cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | on | 2013 | |
TXC 310 | 310cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | on | 2012 | |
TE 350 | 350cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | on | 1990 | |
TE 400 | 400cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2001 | 2000 | |
TE 410E | 410cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 12/00 | 09/96 | |
TE 410 | 410cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 12/00 | 09/94 | |
SM 450 I.E. | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 10/10 | 01/08 | |
SM 450 R | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 10/10 | 01/03 | |
SMR 450 | 450cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 10/10 | 01/04 | |
TC 450 | 450cc | MY02-10 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/11 | 12/01 |
TE 450 | 450cc | MY02-10 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC | 10/12 | 12/01 |
SM 510R | 510cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/10 | 11/04 | |
TC 510 | 510cc | MY05-07 | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/09 | 11/04 |
TE 510 | 510cc | I.E., Centennial | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 03/07 | 06/04 |
TE 510 | 510cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 11/90 | 01/88 | |
SM 530RR | 530cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 2008 | 2008 | |
SMR 570R | 570cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 10/04 | 10/00 | |
SMR 570R | 570cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 11/04 | |
SMR 570 | 570cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 2003 | |
SMR 579 NOX | 570cc | Supermotard | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 2001 |
TC 570 | 570cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 10/03 | 12/00 | |
TE 570 | 570cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 10/03 | 12/00 | |
610S-M | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 12/00 | 11/98 | |
LT 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2000 | |
SM 610 I.E. | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2010 | 2008 | |
SM 610E | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 1998 | |
SM 610R | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2000 | |
SM 610S | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 1998 | |
SM 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2008 | 11/03 | |
SM 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/03 | 2000 | |
TC 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 01/06 | |
TC 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 12/03 | 01/93 | |
TE 610E | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | 10/05 | 11/98 | |
TE 610I.E. | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2010 | 2008 | |
TE 610 | 610cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 01/91 | |
SM 630 | 630cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2009 | |
SMR 630 | 630cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2010 | |
TE 630i | 630cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2010 |
Hyosung
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
GT250R | 250cc | Comet | V2, 4 Stroke, DOHC | on | 01/06 |
GT250 | 250cc | Comet | V2, 4 Stroke, DOHC | on | 12/02 |
GV250 | 250cc | Aquila | V2, 4 Stroke, DOHC | on | 01/01 |
GT650L | 650cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 02/05 | |
GT650RL | 650cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 02/05 | |
GT650RS | 650cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 02/05 | |
GT650R | 650cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 02/05 | |
GT650SL | 650cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 06/09 | 02/05 | |
GT650 | 650cc | Comet | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 12/03 |
GV650L | 650cc | Aquila | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 06/09 |
GV650 | 650cc | Aquila | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 09/05 |
GV700C | 700cc | Aquila | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 07/10 |
Indian
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
FTR 1200 | 1200cc | V2 Cyl., 4 Stroke, OHV, 4V | on | 2019 | |
SCOUT Bobber | 1200cc | V2 Cyl., 4 Stroke, OHV, 4V | on | 2018 | |
SCOUT | 1200cc | V2 Cyl., 4 Stroke, OHV, 4V | on | 2015 | |
SCOUT SIXTY | 999cc | V2 Cyl., 4 Stroke, OHV, 4V | on | 2016 |
Italjet
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Torpedo | 125cc | 125 | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 10/03 |
Jetset | 150cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC | on | 12/01 |
Kawasaki
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
KL250 | 250cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 04/99 | |
KLX250R | 250cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 05/08 | 01/93 | |
KLX250SF | 250cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 07/10 | |
KLX250S | 250cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 04/08 | |
KLX250 | 250cc | E1 | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 09/99 | 08/93 |
KX250F | 250cc | YBF, YCF | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 08/10 |
KX250F | 250cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 07/10 | 09/03 | |
NINJA 250R | 250cc | EX250 | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 03/08 |
KLX300R | 300cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 01/05 | 01/96 | |
NINJA 300 | 300cc | EX 300 Ninja | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 09/12 |
Versys X300 | 300cc | KLE300 | 2 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2017 |
Z300 | 300cc | 4 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 09/14 | |
KLX400R | 400cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 10/05 | 10/02 | |
KLX450R | 450cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2018 | |
KX450F | 450cc | 1Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2005 | |
W650 | 650cc | A1-A5 | 2 Cyl., 4 Stroke | 06/04 | 09/99 |
VN800 | 800cc | Vulcan | V2, 4 Stroke, SOHC, 4V | 02/05 | 05/95 |
W800 | 800cc | ABF, EJ800 | 2 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | on | 01/11 |
VULCAN 900 | 900cc | VN900 | V2, 4 Stroke, SOHC, 8V | on | 05/06 |
KTM
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
400 EXC | 400cc | MY01 | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 08/01 | 02/00 |
400 SX | 400cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 09/02 | 02/00 | |
520 EXC | 520cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 09/02 | 01/00 | |
520 SX | 520cc | 1 Cyl., 4 Stroke, SOHC, 4V | 09/02 | 01/00 | |
950 Adventure S | 950cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 12/06 | 07/03 | |
950 Adventure | 950cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 12/08 | 07/03 | |
950 R Superenduro | 950cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 10/10 | 06/06 | |
950 Supermoto | 950cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | 10/10 | 03/07 |
Kymco
Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
---|---|---|---|---|---|
Downtown 200i | 200cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2009 | 2009 | |
People 200 | 200cc | S, GT, I, DD | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | 2010 | 2007 |
Venox 250 4T | 250cc | V2, 4 Stroke, DOHC, 8V | on | 2002 | |
300 DINK STREET | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | |||
Downtown 300L | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2009 | |
K-XCT 300i | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2012 | |
People GT 300i | 300cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2010 | |
Xciting 400l | 400cc | 1 Cyl., 4 Stroke, DOHC, 4V | on | 2013 | |
