BRISK Premium LSG / X-Line Performance Spark Plugs AOR12-X8
BRISK Premium LSG / X-Line Performance Spark Plugs AOR12-X8
SKU:AOR12-X8
4 in stock
Couldn't load pickup availability
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
Auto compatibility list
Aprilia SR150
Ninja 300
RE Interceptor 650
Continental GT650
Super Meteor
Honda Highness
Hornet
Passion
CB300R
Activa BS6
Suzuki Gixxer 250
V-Storm 650
Tiger 1200
Dominar 400
Himalayan 411
Pulsar 220
| DAELIM 125 Daystar | 2000 - | 1 | |
| DAELIM Altino 125 ES | 2002 - | 1 | |
| DAELIM Evolution VS | 2002 - | 1 | |
| DAELIM VC 125 Advance | 1995 - | 1 | |
| DAELIM VJ 125 Roadwin | 2003 - 2004 | 1 | |
| DAELIM VL 125 | 2000 - | 1 | |
| DAELIM VL 125 Daystar | 2002 - | 1 | |
| DAELIM VL 125 L Daystar | 2002 - | 1 | |
| DAELIM VS 125 | 1997 - 1998 | 1 | |
| DAELIM VS 125 EVO | 1999 - | 1 | |
| DAELIM VT 125 EVO | 2000 - | 1 | |
| DAELIM VT 125 Evolution | 1998 - | 1 | |
| HONDA CHF 50 | 2006 - 2009 | ||
| HONDA CHF 50/P | 2002 - 2003 | ||
| HONDA CHF 50/S | 2006 - 2008 | ||
| HONDA NPS 50 | 2003 - 2009 | 1 | |
| HONDA NPS 50/S | 2004 - 2009 | 1 | |
| HONDA Varadero 125 (JC32) | 2001 - 2007 | 1 | |
| HONDA VT 125 C Shadow (JC29) | 1999 - 2000 | 1 | |
| HONDA VT 125 C Shadow (JC31) | 2001 - 2008 | 1 | |
| HONDA XL 125 V Varadero (JC32) | 2001 - 2007 | 1 | |
| HONDA XL 125 V Varadero (JC32) | 2008 - | 1 | |
| HONDA CB 150 R | 12kW | 2012 - 2015 | 1 |
| HONDA CRF 150 F | 2006 - 2009 | 1 | |
| HONDA CRF 150 F | 2012 - 2014 | 1 | |
| HONDA CRF 150 R / RB / Expert (for standard use) | 2012 - 2025 | 1 | |
| HONDA CRF 150 RB (EU) (KE03) | 2008 - 2010 | 1 | |
| HONDA CRF 150 RB (USA) | 2013 - 2014 | 1 | |
| HONDA CBF 250 (MC35) | 15kW | 01.04-10.08 | 1 |
| HONDA CBR 250 R | 2011 - 2013 | 1 | |
| HONDA CBR 250 RA | 2011 - 2013 | 1 | |
| HONDA CRF 250 L | 2013 - 2014 | 1 | |
| HONDA CRF 250 M | 2013 - | 1 | |
| HONDA CRF 250 X (USA) | 2004 - 2009 | 1 | |
| HONDA CRF 250 X (USA) | 2012 - 2013 | 1 | |
| HONDA VTR 250 | 1989 - 1990 | 1 | |
| HONDA CB 300 R / RA | 2019 - 2025 | 1 | |
| HONDA CBR 300 R | 2018 | 1 | |
| HONDA CBR 300 RA | 2018 | 1 | |
| HONDA CB 1 (NC27) | 20kW | 1989 - 1991 | 4 |
| HONDA CB 400 F CB-1 (USA) | 1989 - 1990 | 4 | |
| HONDA CBR 400 F (NC17) | 1983 - 1986 | 4 | |
| HONDA CBR 400 R Hurricane Aero (NC23) | 1986 - 1987 | 4 | |
| HONDA CBR 400 RR Hurricane Triarm (NC23) | 1988 - 1989 | 4 | |
| HONDA CBR 400 RR Gullarm (NC29) | 1990 - 1991 | 4 | |
| HONDA CBR 400 RR Fireblade (NC29) | 1992 - 1999 | 4 | |
| HONDA SCL 500 | 2023 - 2024 | 2 | |
| HONDA CB 500 (PC32) | 1996 - 2003 | 2 | |
| HONDA CB 500 Cup (PC32) | 1998 - 1999 | 2 | |
| HONDA CB 500 F | 2013 - | 2 | |
| HONDA CB 500 FA | 2013 - | 2 | |
| HONDA CB 500 S Sport (PC32) | 1998 - 2003 | 2 | |
| HONDA CB 500 X | 35kW | 2013 - 2023 | 2 |
| HONDA CB 500 XA | 37kW | 2013 - 2023 | 2 |
| HONDA CBF 500 (PC39) | 2004 - 2008 | 2 | |
| HONDA CBR 500 R | 2013 - 2021 | 2 | |
| HONDA CBR 500 RA | 2013 - 2021 | 2 | |
| HONDA CBF 600 N (PC43) | 2008 - 2010 | 4 | |
| HONDA CBF 600 S (PC43) | 2008 - 2010 | 4 | |
| HONDA DN 01 | 2008 - 2010 | 2 | |
| HONDA DN 01 (NSA700A) | 2011 - | 2 | |
| HONDA 700 Deauville (4valves) (RC52) | 2006 - 2009 | 2 | |
| HONDA 700 Deauville (4valves) (RC59) | 2010 - | 2 | |
| HONDA XL 700 V Transalp (RD13) | 2008 - | 2 | |
| HONDA NSA 700 | 2009 | ||
| HONDA NT 700 V | 2010 - 2011 | ||
| HONDA VF 750 C Magna (EU) (RC43) | 1993 - 2000 | 4 | |
| HONDA VF 750 CD | 1995 - 1997 | 4 | |
| HONDA VFR 750 F (EU) (RC36) | 1990 - 1994 | 4 | |
| HONDA CB 900 F (USA) | 2002 - 2007 | 4 | |
| HONDA CB 900 F Hornet (EU) (SC48) | 2002 - 2006 | 4 | |
| HONDA Hornet 900 | 2002 - | ||
| HONDA CB 900 F (USA) | 2002 - 2007 | ||
| HONDA CBF 1000 (SC58) | 2006 - 2010 | 4 | |
| HONDA CBF 1000 A (SC58) | 2006 - | 4 | |
| HONDA CBF 1000 Limited Edition (SC58) | 2009 | 4 | |
| HONDA CBF 1000 F (SC64) | 2010 | 4 | |
| HONDA CBF 1000 FA (SC64) | 2010 | 4 | |
| HONDA CB 1100 SF X-Eleven (SC42) | 2000 - 2003 | 4 | |
| HONDA ST 1100 (USA) | 1991 - 2002 | 4 | |
| HONDA ST 1100 Pan European (SC26) | 72-74kW | 1990 - 2001 | 4 |
| HONDA ST 1100 A (USA) | 1992 - 2002 | 4 | |
| HONDA ST 1100 A Pan European ABS (SC26) | 72-74kW | 1992 - 2001 | 4 |
| HONDA Crosstourer 1200 | 2012 - | 4 | |
| HONDA Pan European | 2002 - | ||
| HONDA ST 1300 Pan European (USA) (SC51) | 2002 - 2004 | 4 | |
| HYOSUNG Cruise 125 II (GA125F) | 1997 - | 1 | |
| HYOSUNG Cruise 125 II Classic (CLS) (GA125F) | 1999 - | 1 | |
| HYOSUNG GF 125 (GF125) | 1998 - | 1 | |
| HYOSUNG GT 125 (GF125) | 2005 - | 1 | |
| HYOSUNG GT 125 R (GF125) | 2005 - | 1 | |
| HYOSUNG Karion 125 | 2002 - 2009 | 1 | |
| HYOSUNG Karion 125 | 2010 - | 1 | |
| HYOSUNG RX 125 (USA) | 1 | ||
| HYOSUNG RX 125 SM | 2010 - | 1 | |
| HYOSUNG XRX 125 (RX125) | 1999 - 2002 | 1 | |
| JAWA RVM 500 Adventure by JAWA | 32,5kW | 2019 - | 2 |
| JAWA RVM 500 Scrambler by JAWA | 32,5kW | 2019 - | 2 |
| KAWASAKI KX 250 YCF (USA) | 2012 - 2013 | 1 | |
| KAWASAKI KX 250 ZDF (USA) | 2012 - 2013 | 1 | |
| KAWASAKI KX 250 F (EU) | 2012 - | 1 | |
| KAWASAKI KX 450 FCF | 2012 - 2013 | ||
| KAWASAKI KX 450 FDF | 2012 - 2013 | ||
| KAWASAKI KFX 450 R | 2008 - | 1 | |
| KAWASAKI KLX 450 | 2008 - | 1 | |
| KAWASAKI KLX 450 R | 2008 - 2009 | 1 | |
| KAWASAKI KX 450 F | 2006 - 2011 | 1 | |
| MOTO GUZZI Nevada Anniversario | 2012 - | 2 | |
| MOTO GUZZI V 7 Racer | 2012 - | 2 | |
| MOTO GUZZI V 7 Special | 2012 - | 2 | |
| MOTO GUZZI V 7 Stone | 2012 - | 2 | |
| MOTO GUZZI V 85 TT | 56kW | 2019 - | 2 |
| SUZUKI RM-Z 250 | 2007 - 2012 | 1 | |
| SUZUKI RM-Z 250 | 2013 - 2018 | 1 | |
| SUZUKI RMX 450 (L0) | 2010 - | 1 | |
| SUZUKI RMX 450 Z | 2010 - | 1 | |
| SUZUKI RM-Z 450 (RL41A) | 2005 -2007 | 1 | |
| SUZUKI RM-Z 450 (USA) | 2005 - 2013 | 1 | |
| SUZUKI RM-Z 450 (EU) | 2008 - | 1 | |
| SUZUKI DL 650 A | 2012 - 2013 | ||
| SUZUKI DL 650 V-Strom (Twin Spark) | 2012 - | 2 | |
| SUZUKI SFV 650 Gladius | 2009 - | 2 | |
| SUZUKI DL 1000 V-Strom | 2013 - 2014 | 2 | |
| YAMAHA M-Slaz | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA R15 V2 | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA R15 | 12,2kW | 2008 - 2011 | 1 |
| YAMAHA TFX 150 | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA Xabre | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA YZF-R15 | 12,2kW | 2008 - 2011 | 1 |
| YAMAHA YZF-R15S | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA YZF-R15 V2 | 12,2kW | 2011 - 2017 | 1 |
| YAMAHA MT-15 | 14,2kW | 2018 - | 1 |
| YAMAHA R 15 V3 | 14,2kW | 2018 - | 1 |
| YAMAHA XSR 155 | 14,2kW | 2018 - | 1 |
| YAMAHA YZF-R15 V3 | 14,2kW | 2018 - | 1 |
| YAMAHA AC 150 B (21C..) | 2009 | 1 | |
| YAMAHA YZ 450 F (YZ450FJ/FK) | 2018 - 2019 | 1 | |
| YAMAHA XTZ 12 BB | 2012 - 2013 | ||
| YAMAHA XTZ 12 BL | 2012 - 2013 | ||
| YAMAHA XTZ 12 DG | 2012 - 2013 | ||
| YAMAHA XTZ 12 DW | 2012 - 2013 | ||
| YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere (Twin Spark) | 2010 - | 2 | |
| YAMAHA XT 1200 Z World Crosser (Twin Spark) | 2012 - | 2 | |
| YAMAHA FJR 1300 | 2013 - 2014 | 4 | |
| YAMAHA FJR 1300 | 2013 - | 4 | |
| YAMAHA FJR 1300 A | 2013 - | 4 | |
| YAMAHA FJR 1300 AS | 2013 - | 4 | |
| KAWASAKI KFX 450 R Sport | 2008 - | ||
| DAELIM Altino | 1998 - | ||
| DAELIM Advance | 1997 - | ||
| DAELIM Classic | 2000 - | ||
| DAELIM Daystar | 2000 - | ||
| DAELIM Evolution | 1997 - | ||
| DAELIM Fellow | 1998 - 1999 | ||
| DAELIM Freewing 125 | 2005 - | ||
| DAELIM NS 125 | 1998 - 2007 | ||
| DAELIM Othello | 1998 - | ||
| DAELIM S-2 (Freewing) | 2005 - 2006 | ||
| DAELIM SL History 125 | |||
| DAELIM VC 125 | 1997 - | ||
| DAELIM VS 125 | 1997 - | ||
| HONDA Metropolitan | 2016 - 2023 | 1 | |
| HONDA Metropolitan / Giorno | 2024 - 2025 | 1 | |
| HONDA Ruckus (for standard use) | 2011 - 2025 | 1 | |
| HONDA @ 125 | 2000 - | ||
| HONDA Dylan 125 | 2002 - | ||
| HONDA FES 125 Pantheon (4 stroke) | 10kW | 2003 - 2007 | 1 |
| HONDA FES 125 S-Wing | 10kW | 2007 - | 1 |
| HONDA SH 125 | 2001 - 2007 | ||
| HONDA ADV 150 | 2019 - 2023 | 1 | |
| HONDA Pantheon 150 | 11kW | 2005 - 2011 | 1 |
| HONDA PCX 150 | 2014 - | 1 | |
| HONDA SH 150, SH 150 i | 12kW | 2005 - 2012 | |
| HONDA SH 150 i | 11kW | 2013 - 2016 | |
| HONDA Silver Wing 400 | 2006 - | ||
| HONDA FSC 600 (Silver Wing) (USA) | 2002 - 2009 | ||
| HONDA Silver Wing 600 | 2001 - | 2 | |
| HONDA Silver Wing 600 ABS (G2) | 2003 - | 2 |
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
Share
