BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P22 (Set of 4)
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P22 (Set of 4)
3 in stock
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
Compatibillity
Compatibillity
APPLICATION LIST:
Auto compatibility list
Audi
Model Capacity Code kW Period Specification
A3 1.8L BYT 118 2007-2008 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
A3 1.8L BZB 118 2007-2008 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
A3 1.8L CDAA 118 10/08-08/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A3 2.0L AXX 147 02/05-2006 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A3 2.0L BWA 147 2006-01/09 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A3 2.0L CAWB 147 07/08-2009 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A3 2.0L CCZA 147 01/09-08/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 1.8L CABB 118 04/08-06/12 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 1.8L CDHB 118 04/08-06/12 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L BGB 147 03/05-08/08 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L BWE 147 03/05-08/09 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L CDNB 132 10/08-06/12 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 Quattro 2.0L BGB 147 03/05-08/08 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 Quattro 2.0L BUL 162 2006-2007 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 Quattro 2.0L BWE 147 03/05-08/09 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 Quattro 2.0L CDNC 155 11/08-08/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A5 2.0L CDNB 132 05/09-02/12 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A5 2.0L CDNC 155 08/09-08/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A6 2.0L BPJ 125 09/06-02/11 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A6 2.0L CDNB 132 10/11-02/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q3 2.0L CCZC 125 04/12-05/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q3 2.0L CPSA 155 04/12-05/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q5 2.0L CDNC 155 03/09-09/12 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
R8 5.2L CSPA 449 02/16-on V10, DOHC, 40V
R8 5.2L CSPB 397 02/16-on V10, DOHC, 40V
R8 GT 5.2L CMPA 412 09/11-06/12 V10, DOHC, 40V
RS4 4.2L CFSA 331 10/12-01/18 V8, MPFI, DOHC, 32V
RS5 4.2L CFSA 331 10/12-01/18 V8, MPFI, DOHC, 32V
S3 2.0L BHZ 194 2007-2008 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L BZC 188 05/07-03/11 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L CDLC 188 05/07-08/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT 1.8L CDAA 118 07/09-01/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT 2.0L BWA 147 11/06-10/10 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT 2.0L CESA 155 11/10-01/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT Quattro 2.0L CCZA 147 07/09-10/10 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT Quattro 2.0L CESA 155 11/10-01/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TTS 2.0L CDLB 200 07/08-01/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Skoda
Model Capacity Code kW Period Specification
Octavia 1.8L BZB 118 10/07-02/09 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia 1.8L CDAA 118 04/09-11/13 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia RS 2.0L BWA, CCZA 147 10/07-02/14 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Superb 1.8L CDAA 118 04/09-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Superb 2.0L CCZA 147 2013-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Yetti 1.8L CDAA 118 03/12-02/14 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Volkswagen
Model Capacity Code kW Period Specification
Amarok 2H TSI300 2.0L CFPA 118 02/12-on 4 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo
Eos 1F 2.0L BWA 147 08/08-07/08 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, , Turbo
Eos 1F 2.0L CAWB 147 04/09-04/10 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, , Turbo
Eos 1F 2.0L CCZA 147 08/08-04/10 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, , Turbo
Eos 1F 2.0L CCZB 155 05/10-on 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, , Turbo
Golf Mk5 GTi 2.0L AXX 147 05/05-11/06 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V
Golf Mk5 GTi 2.0L BWA 147 05/05-09/09 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Golf Mk5 GTi 2.0L BYD 169 10/08-09/09 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Golf Mk6 GTI 2.0L CCZB 155 10/09-08/13 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Golf Mk6 GTI 2.0L CDLG 173 09/11-12/12 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Golf Mk6 R 2.0L CDLC 188 06/10-08/13 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Jetta 1B 2.0L CCZA 147 08/11-07/14 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Jetta 1K 2.0L BWA 147 02/06-01/09 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Jetta 1K 2.0L CAWB 147 02/09-07/11 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Multivan T5 2.0L CJKA 150 09/11-08/14 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Passat 3C 1.8L CDAA 118 02/10-09/15 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC
Passat 3C 2.0L BWA 147 03/06-07/08 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Passat 3C 2.0L CAWB 147 07/08-01/10 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Scirocco 2.0L CCZB 155 11/09-2013 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Scirocco R 2.0L CDLC 188 02/12-08/17 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CAWA 125 01/08-07/11 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CAWB 147 11/07-09/11 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CCZA 147 09/10-09/11 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CCZB 155 10/11-09/16 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CCZC 125 09/10-09/11 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CCZD 132 10/11-09/16 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
SKU:P22
Share




