BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P8
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P8
SKU:P8
8 in stock
Couldn't load pickup availability
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
| CITROEN C 2 i 16V | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 06.06-12.08 |
| CITROEN C 3 i 16V | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 12.03-09.09 |
| CITROEN C 4 i 16V, Coupe | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 11.04-09.10 |
| DACIA Dokker i 16V | 1,6 | 75kW | H4M 738 | 4 | 04.15-12.18 |
| DACIA Dokker i 16V LPG | 1,6 | 75kW | H4M 470 | 4 | 04.15-06.21 |
| DACIA Dokker i 16V LPG | 1,6 | 80kW | H4M 470 | 4 | 08.18-06.21 |
| DACIA Duster SCe 115, 4x4 | 1,6 | 84kW | H4M 730, H4M 438, H4M 738 | 4 | 06.15-02.18 |
| DACIA Duster SCe LPG | 1,6 | 84kW | H4M 740 | 4 | 06.15-02.18 |
| DACIA Duster SCe LPG | 1,6 | 80-84kW | H4M 740 | 4 | 10.17-06.21 |
| DACIA Duster SCe 115, 4x4 | 1,6 | 84kW | H4M 738 | 4 | 10.17-06.21 |
| DACIA Lodgy i 16V SCe 100 | 1,6 | 75kW | H4M 738, H4M 740 | 4 | 06.15- |
| DACIA Lodgy i 16V LPG | 1,6 | 75kW | H4M 740 | 4 | 06.15- |
| DACIA Lodgy i 16V LPG | 1,6 | 80kW | H4M 740 | 4 | 08.18- |
| DACIA Logan i 16V Hi-Flex | 1,0 | 56kW | D4D 760 | 4 | 01.11-10.12 |
| DACIA Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 02.06-03.12 |
| DACIA Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 734 | 4 | 02.06-05.12 |
| DACIA Logan SCe 75 | 1,0 | 54kW | B4D 400, B4D 401, B4D 411 | 3 | 01.17-12.21 |
| DACIA Logan i 16V LPG | 1,2 | 53kW | D4F 734 | 4 | 02.13-11.18 |
| DACIA Logan i 16V | 1,2 | 54kW | 4 | 05.15-12.18 | |
| DACIA Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 10.12-12.18 |
| DACIA Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 10.12-12.18 |
| DACIA Logan SCe 65 | 1,0 | 49kW | 3 | 05.21- | |
| DACIA Logan i 16V | 1,2 | 54kW | D4F 732 | 4 | 05.15- |
| DACIA Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 01.13- |
| DACIA Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 02.13- |
| DACIA Sandero i 16V Hi-Flex | 1,0 | 56kW | D4D 760 | 4 | 11.08-08.12 |
| DACIA Sandero i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 11.08-12.15 |
| DACIA Sandero i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 11.08-12.15 |
| DACIA Sandero i 16V | 1,2 | 54kW | D4F 732 | 4 | 05.15- |
| DACIA Sandero i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 01.13- |
| DACIA Sandero i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 01.13- |
| DACIA Sandero i 16V | 1,6 | 75kW | H4M | 4 | 04.15- |
| LADA (SHIGULI) Vesta i 16V | 1,6 | 81kW | HR16 | 4 | 11.15- |
| LADA (SHIGULI) Xray i 16V | 1,6 | 81kW | H4M | 4 | 02.16- |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe | 6,2 | 336kW | M 156.985 | 8 | 06.11-02.15 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe | 6,2 | 358kW | M 156.985 | 8 | 01.12-12.14 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe | 6,2 | 373kW | M 156.985 | 8 | 11.12-02.15 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe | 6,2 | 380kW | M 156.985 | 8 | 01.12-02.15 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Kombi | 6,2 | 336kW | M 156.985 | 8 | 02.08-02.13 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Kombi | 6,2 | 358kW | M 156.985 | 8 | 01.12-07.14 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Kombi | 6,2 | 373kW | M 156.985 | 8 | 06.13-08.14 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG Kombi | 6,2 | 382kW | M 156.985 | 8 | 07.10-08.13 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG | 6,2 | 336kW | M 156.985 | 8 | 02.08-03.14 |
| MERCEDES-BENZ C 63 AMG | 6,2 | 358kW | M 156.985 | 8 | 02.08-03.14 |
| MERCEDES-BENZ CLK 63 AMG Cabrio | 6,2 | 354kW | M 156.982 | 8 | 04.06-03.10 |
| MERCEDES-BENZ CLK 63 AMG | 6,2 | 354kW | M 156.982 | 8 | 04.06-12.09 |
| MERCEDES-BENZ CLK 63 AMG | 6,2 | 373kW | M 156.982 | 8 | 05.07-05.09 |
| MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG | 6,2 | 378kW | M 156.983 | 8 | 04.06-05.11 |
| MERCEDES-BENZ E 63 T AMG Kombi | 6,2 | 378kW | M 156.983 | 8 | 03.06-07.09 |
| MERCEDES-BENZ E 63 AMG | 6,2 | 378kW | M 156.983 | 8 | 03.06-07.09 |
| MERCEDES-BENZ E 63 T AMG Kombi | 6,2 | 386kW | M 156.985 | 8 | 08.09-04.11 |
| MERCEDES-BENZ E 63 AMG | 6,2 | 386kW | M 156.985 | 8 | 12.09-04.11 |
| MERCEDES-BENZ ML 63 AMG | 6,2 | 375kW | M 156.980 | 8 | 01.06-12.12 |
| MERCEDES-BENZ R 63 AMG 4-Matic | 6,2 | 375kW | M 156.980 | 8 | 02.06- |
| MERCEDES-BENZ CL 63 AMG Coupe | 6,2 | 386kW | M 156.984 | 8 | 10.06-10.12 |
| MERCEDES-BENZ S 63 AMG | 6,2 | 386kW | M 156.984 | 8 | 10.06-01.11 |
| MERCEDES-BENZ SL 63 AMG Cabrio | 6,2 | 386kW | M 156.981 | 12 | 03.06-12.12 |
| NISSAN Kubistar i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712 | 4 | 04.06-03.09 |
| NISSAN Micra i 12V | 1,0 | 52kW | BR10DE, B4D 410 | 3 | 01.17- |
| NISSAN Micra i 12V | 1,0 | 54kW | BR10DE, B4D 410 | 3 | 01.17- |
| PEUGEOT 206 i 16V | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 10.03-03.07 |
| PEUGEOT 206 i 16V S.W. | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 10.03-03.07 |
| PEUGEOT 207 i 16V, XR | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 02.06-06.10 |
| PEUGEOT 207 i 16V | 1,4 | 70kW | KFU (ET3J4) | 4 | 06.07-09.08 |
| PEUGEOT 207 i 16V VTi | 1,6 | 88kW | (EP6, EP6C) | 4 | 02.07-12.07 |
| PEUGEOT 207 CC i 16V VTi | 1,6 | 88kW | (EP6, EP6C) | 4 | 02.07-12.07 |
| PEUGEOT 207 i 16V S.W. | 1,4 | 70kW | KFU (ET3J4) | 4 | 06.07-09.08 |
| PEUGEOT 207 i 16V VTi S.W. | 1,6 | 88kW | (EP6, EP6C) | 4 | 06.07-12.07 |
| PEUGEOT 307 i 16V | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 11.03-08.07 |
| PEUGEOT 307 i 16V Break | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 11.03-08.07 |
| PEUGEOT 307 i 16V S.W. | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 11.03-12.08 |
| PEUGEOT 308 i 16V | 1,6 | 88kW | 5FS (EP6C), EP6 | 4 | 09.07-12.07 |
| PEUGEOT 308 i 16V S.W. | 1,6 | 88kW | 5FS (EP6C), EP6 | 4 | 09.07-12.07 |
| PEUGEOT 1007 i 16V | 1,4 | 65kW | KFU (ET3J4) | 4 | 10.05-06.09 |
| PROTON Savvy i 16V | 1,15 | 55kW | D4F | 4 | 05.05-03.11 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 706, D4F 712, D4F 714 | 4 | 06.01-02.16 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 722, D4F 728 | 4 | 06.01-02.16 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 48kW | D4F 740 | 4 | 06.05-12.08 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 706, D4F 722, D4F 740, D4F 742 | 4 | 06.05-11.14 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 764, D4F 772 | 4 | 06.05-01.13 |
| RENAULT Clio i 16V Hi-Flex | 1,15 | 55kW | D4F 740, D4F 742 | 4 | 07.08-12.11 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 57kW | D4F 764 | 4 | 10.05-10.11 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 58kW | D4F 740, D4F 764, D4F 742 | 4 | 06.05-02.12 |
| RENAULT Clio Grandtour i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 740, D4F 742 | 4 | 02.08-03.14 |
| RENAULT Clio Grandtour i 16V Hi-Flex | 1,15 | 55kW | D4F 740, D4F 742 | 4 | 07.08-03.14 |
| RENAULT Clio Grandtour i 16V | 1,15 | 57kW | D4F 764 | 4 | 02.08-07.13 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 54kW | D4F 740 | 4 | 11.12-11.18 |
| RENAULT Clio i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 740 | 4 | 06.15-12.19 |
| RENAULT Clio i 16V LPG | 1,15 | 53kW | D4F 744 | 4 | 01.14-12.18 |
| RENAULT Clio i 16V LPG | 1,15 | 54kW | D4F 740 | 4 | 11.12-06.15 |
| RENAULT Clio Grandtour i 16V | 1,15 | 54kW | D4F 740 | 4 | 01.13- |
| RENAULT Clio i 12V SCe 65 | 1,0 | 48kW | B4D 409 | 3 | 11.19- |
| RENAULT Clio i 12V SCe 65 | 1,0 | 49kW | B4D 409 | 3 | 11.21- |
| RENAULT Clio i 12V SCe 75 | 1,0 | 53kW | B4D 409 | 3 | 06.19- |
| RENAULT Dokker i | 1,6 | 75kW | H4M 738 | 4 | 04.15- |
| RENAULT Dokker i LPG | 1,6 | 75kW | H4M | 4 | 04.15- |
| RENAULT Duster SCe LPG | 1,6 | 80kW | H4M 740 | 4 | 06.15- |
| RENAULT Duster SCe 115, 4x4 | 1,6 | 84kW | H4M 730, H4M 738 | 4 | 06.15- |
| RENAULT Duster SCe LPG | 1,6 | 80-84kW | H4M 740 | 4 | 10.17- |
| RENAULT Duster SCe 115, 4x4 | 1,6 | 84kW | H4M 738 | 4 | 10.17- |
| RENAULT Grand Modus i 16V | 1,15 | 48kW | D4F 740 | 4 | 05.05-10.12 |
| RENAULT Grand Modus i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 722, D4F 740, D4F 772 | 4 | 12.04-05.07 |
| RENAULT Grand Modus i 16V Hi-Flex | 1,15 | 55kW | D4F 740 | 4 | 10.08-02.12 |
| RENAULT Grand Modus i 16V | 1,15 | 58kW | D4F 764 | 4 | 12.04-05.07 |
| RENAULT Kangoo i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712, D4F 714, D4F 716 | 4 | 06.01-12.07 |
| RENAULT Kangoo Express i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712, D4F 714 | 4 | 10.01-03.08 |
| RENAULT Kangoo Rapid i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712, D4F 714 | 4 | 10.01-03.08 |
| RENAULT Kaptur i 16V | 1,6 | 84kW | H4M 429, H4M 438 | 4 | 05.16- |
| RENAULT Lodgy i 16V | 1,6 | 75kW | H4M 738 | 4 | 06.15- |
| RENAULT Lodgy i 16V LPG | 1,6 | 75kW | H4M 740 | 4 | 06.15- |
| RENAULT Logan i 16V Hi-Flex | 1,0 | 55kW | 4 | 07.07-12.12 | |
| RENAULT Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 02.06-03.12 |
| RENAULT Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 734 | 4 | 02.06-05.12 |
| RENAULT Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 10.12- |
| RENAULT Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 02.13- |
| RENAULT Logan i 16V | 1,2 | 54kW | D4F 732 | 4 | 05.15- |
| RENAULT Logan i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 01.13- |
| RENAULT Logan i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 02.13- |
| RENAULT Megane i 16V SCe | 1,6 | 84kW | H4M 738, H4M 750 | 4 | 06.16- |
| RENAULT Megane GrandCoupe i 16V SCe | 1,6 | 84kW | H4M 738, H4M 740 | 4 | 10.16- |
| RENAULT Megane Grandtour i 16V SCe | 1,6 | 84kW | H4M 738 | 4 | 06.16- |
| RENAULT Modus i 16V | 1,15 | 48kW | D4F 740 | 4 | 05.05-10.12 |
| RENAULT Modus i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 722, D4F 740, D4F 772 | 4 | 12.04-05.07 |
| RENAULT Modus i 16V Hi-Flex | 1,15 | 55kW | D4F 740 | 4 | 10.08-02.12 |
| RENAULT Modus i 16V | 1,15 | 58kW | D4F 764 | 4 | 12.04-05.07 |
| RENAULT Sandero i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 11.08-08.12 |
| RENAULT Sandero i 16V Bifuel | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 11.08-08.12 |
| RENAULT Sandero i 12V Flex | 1,0 | 60kW | B4D 401 | 3 | 01.17- |
| RENAULT Sandero i 16V LPG | 1,2 | 53kW | D4F 734 | 4 | 12.13- |
| RENAULT Sandero i 16V | 1,2 | 54kW | D4F 732, D4F 734 | 4 | 12.13- |
| RENAULT Sandero i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 04.15- |
| RENAULT Sandero i 16V LPG | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 01.13- |
| RENAULT Sandero i 16V | 1,6 | 75kW | H4M | 4 | 05.15- |
| RENAULT Sandero i 16V | 1,6 | 83kW | H4M 429, H4M 438 | 4 | 09.16- |
| RENAULT Sandero i 16V Flex | 1,6 | 87kW | H4M 734 | 4 | 01.17- |
| RENAULT Symbol i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712 | 4 | 04.02-02.07 |
| RENAULT Symbol i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712, D4F 728 | 4 | 09.08-06.14 |
| RENAULT Thalia i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 706, D4F 712 | 4 | 04.02-02.07 |
| RENAULT Thalia i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 712, D4F 728 | 4 | 09.08-06.14 |
| RENAULT Thalia i 16V LPG | 1,15 | 55kW | D4F 728 | 4 | 01.10-12.13 |
| RENAULT Tondar 90 i 16V | 1,2 | 55kW | D4F 732 | 4 | 02.06- |
| RENAULT Twingo i 16V | 1,15 | 44kW | D4F 708 | 4 | 08.04-05.07 |
| RENAULT Twingo i 16V | 1,15 | 55kW | D4F 702, D4F 704 | 4 | 01.01-05.07 |
| RENAULT Twingo i 16V | 1,15 | 55-56kW | D4F 764, D4F 770, D4F 772 | 4 | 03.07-10.15 |
| RENAULT Twingo SCe 70 | 1,0 | 51-52kW | H4D 400 | 4 | 09.14- |
| SMART Smart ForFour i 12V | 1,0 | 45kW | M 281.920 | 3 | 11.14-12.18 |
| SMART Smart ForFour i 12V | 1,0 | 52kW | M 281.920 | 3 | 07.14- |
| SMART Smart ForTwo i 12V Coupe | 1,0 | 45kW | M 281.920 | 3 | 11.14- |
| SMART Smart ForTwo i 12V Cabrio, Coupe | 1,0 | 52kW | M 281.920 | 3 | 07.14-12.19 |
Shipping
Shipping
Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.
Share
