BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P3
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P3
SKU:
16 in stock
Couldn't load pickup availability
Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.
Need Assistance?
If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.
Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!
-
WhatsApp: +91 79759 54068
-
Email: info.ozzone.zf@gmail.com
APPLICATION LIST:
| BMW 128 i 24V | 3,0 | 170kW | N52 B30A | 6 | 05.08-10.11 |
| BMW 130 i 24V | 3,0 | 190kW | N52 B30A | 6 | 08.05-02.12 |
| BMW 130 i 24V | 3,0 | 195kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 08.05-08.09 |
| BMW 125 i 24V Coupe, i M Sport Coupe | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 10.07-09.13 |
| BMW 125 i 24V Cabrio, i M Sport Cabrio | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF | 6 | 12.07-09.13 |
| BMW 323 i | 2,5 | 130kW | N52 B25A, N52 NB25A | 6 | 04.06-06.07 |
| BMW 323 i | 2,5 | 140kW | N52 B25, N52 B25A | 6 | 03.08-03.13 |
| BMW 325 i | 2,5 | 155kW | N52 B25A | 6 | 01.06-12.11 |
| BMW 325 i, Xi | 2,5 | 160kW | N52 B25, N52 B25A, N52 B25BF | 6 | 09.04-09.12 |
| BMW 325 i | 2,5 | 163kW | N52 B25 | 6 | 09.08-12.09 |
| BMW 325 i, Xi, xDrive | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.07-06.08 |
| BMW 328 i, Xi, xDrive | 3,0 | 172kW | N51 B30A | 6 | 09.06-12.11 |
| BMW 328 i | 3,0 | 187kW | N52 NB30A | 6 | 07.05-11.07 |
| BMW 330 i, Xi | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30BF | 6 | 08.04-10.11 |
| BMW 330 i, Xi | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30BF | 6 | 01.05-12.11 |
| BMW 323 i Touring | 2,5 | 130-140kW | N52 NB25A, N52 B25A | 6 | 04.06-07.08 |
| BMW 325 i Touring | 2,5 | 155kW | N52 B25A, N52 B25B | 6 | 02.05-12.11 |
| BMW 325 i Touring, Xi Touring | 2,5 | 160kW | N52 B25, N52 B25A, N52 B25C | 6 | 09.05-12.11 |
| BMW 325 i Touring, Xi Touring | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.07-06.12 |
| BMW 330 i Touring, Xi Touring | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.05-12.11 |
| BMW 330 i Touring | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.07-04.12 |
| BMW 323 i Coupe | 2,5 | 130kW | N52 NB25A | 6 | 06.06-08.12 |
| BMW 323 i Coupe | 2,5 | 140kW | N52 B25AE, N52 B25BE | 6 | 06.06-08.12 |
| BMW 325 i Coupe, Xi Coupe | 2,5 | 150kW | N52 B25A, N52 B25AF, N52 B25BF | 6 | 03.10-06.13 |
| BMW 325 i Coupe, xDrive Coupe | 2,5 | 155kW | N52 B25A, N52 B25AF, N52 B25BF | 6 | 03.10-06.13 |
| BMW 325 i Coupe, Xi Coupe | 2,5 | 160kW | N52 B25, N52 B25A, N52 B25AF, N52 B25BF | 6 | 09.06-01.13 |
| BMW 325 i Coupe, Xi Coupe, xDrive Coupe | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.07-10.09 |
| BMW 328 i Coupe, Xi Coupe, xDrive Coupe | 3,0 | 172kW | N52 NB30A | 6 | 09.08-05.13 |
| BMW 330 i Coupe, Xi Coupe | 3,0 | 190kW | N52 B30A | 6 | 09.06-06.13 |
| BMW 330 i Coupe, Xi Coupe | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30AF, N52 B30BF | 6 | 09.06-11.09 |
| BMW 323 i Cabrio | 2,5 | 130kW | N52 NB25A | 6 | 03.07-12.11 |
| BMW 323 i Cabrio | 2,5 | 140kW | N52 NB25A | 6 | 03.07-12.11 |
| BMW 325 i Cabrio | 2,5 | 150kW | N52 B25A | 6 | 03.10-10.13 |
| BMW 325 i Cabrio | 2,5 | 160kW | N52 B25, N52 B25A | 6 | 03.07-12.11 |
| BMW 325 i Cabrio | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 03.07-02.10 |
| BMW 330 i Cabrio | 3,0 | 190kW | N52 B30B, N52 NB30B, N52 B30AF | 6 | 03.08-09.13 |
| BMW 330 i Cabrio | 3,0 | 200kW | N52 B30A, N52 NB30A | 6 | 11.06-05.12 |
| BMW 523 i, Li | 2,5 | 120kW | N52 B25BE | 6 | 06.05-08.09 |
| BMW 523 i | 2,5 | 130kW | N52 B25, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE | 6 | 03.05-10.10 |
| BMW 523 Li | 2,5 | 130kW | N52 B25, N52 B25BE | 6 | 10.06-10.11 |
| BMW 523 i | 2,5 | 140kW | N52 B25A | 6 | 03.07-10.10 |
| BMW 525 i | 2,5 | 155kW | N52 B25A | 6 | 07.05-03.10 |
| BMW 525 Li | 2,5 | 160kW | N52 B25BF | 6 | 11.06-04.10 |
| BMW 525 i, Xi | 2,5 | 160kW | N52 B25, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF | 6 | 03.05-03.07 |
| BMW 525 i, Xi, xDrive | 3,0 | 160kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 03.05-03.07 |
| BMW 528 i, xDrive | 3,0 | 172kW | N52 B30A | 6 | 09.06-12.09 |
| BMW 530 i | 3,0 | 170kW | N52 B30A | 6 | 09.07-12.09 |
| BMW 530 i | 3,0 | 187kW | N52 B30A, N52 NB30A | 6 | 03.05-10.10 |
| BMW 530 Li | 3,0 | 190kW | N52 B30BF | 6 | 11.06-05.10 |
| BMW 530 i, Xi | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF | 6 | 07.05-03.07 |
| BMW 530 i, Xi, xDrive | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30BF | 6 | 01.07-10.10 |
| BMW 523 i Touring | 2,5 | 130kW | N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE | 6 | 10.04-02.07 |
| BMW 523 i Touring | 2,5 | 140kW | N52 B25A | 6 | 03.07-10.10 |
| BMW 525 i Touring | 2,5 | 155kW | N52 B25A | 6 | 03.05-05.10 |
| BMW 525 i Touring, Xi Touring | 2,5 | 160kW | N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 NB25A | 6 | 03.05-05.10 |
| BMW 530 i Touring, Xi Touring | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30BF | 6 | 03.05-02.07 |
| BMW 530 i Touring, Xi Touring | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 01.07-03.10 |
| BMW 520 Li | 2,5 | 130kW | N52 B25AF | 6 | 05.09-08.12 |
| BMW 523 i, Li | 2,5 | 150kW | N52 NB25A, N52 B25AF | 6 | 05.09-08.12 |
| BMW 528 i | 3,0 | 190kW | N52 NB30A | 6 | 03.10-08.11 |
| BMW 530 i | 3,0 | 190kW | N52 B30A, N52 NB30A | 6 | 07.09-02.13 |
| BMW 530 i | 3,0 | 200kW | N52 NB30A, N52 NB30BF | 6 | 05.11-06.13 |
| BMW 523 i Touring | 2,5 | 150kW | N52 NB25A | 6 | 11.09-12.11 |
| BMW 530 i Touring | 3,0 | 190kW | N52 B30A | 6 | 03.10-05.13 |
| BMW 520 Li | 2,5 | 130kW | N52 B25AF, N52 B25BE | 4 | 01.10-03.12 |
| BMW 523 Li | 2,5 | 144kW | N52 B25AF | 4 | 01.10-03.12 |
| BMW 528 Li | 3,0 | 190kW | N52 B30AF | 6 | 01.10-03.12 |
| BMW 530 i, Li | 3,0 | 190kW | N52 B30AF | 6 | 11.11-05.14 |
| BMW 630 i Coupe | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.04-07.07 |
| BMW 630 i Coupe | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 07.07-07.10 |
| BMW 630 i Cabrio | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 09.04-07.07 |
| BMW 630 i Cabrio | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 07.07-07.10 |
| BMW 730 i, Li | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A | 6 | 03.05-05.09 |
| BMW 730 i, Li | 3,0 | 190kW | N52 B30A, N52 B30B, N52 B30AF | 6 | 05.09-05.15 |
| BMW X 1 xDrive 25 i | 3,0 | 160kW | N52 B30A | 6 | 01.10-11.11 |
| BMW X 1 xDrive 28 i | 3,0 | 190kW | N52 B30A | 6 | 10.09-11.11 |
| BMW X 3 Si xDrive | 2,5 | 155kW | N52 B25A | 6 | 09.06-12.08 |
| BMW X 3 Si | 2,5 | 160kW | N52 B25A | 6 | 09.06-08.08 |
| BMW X 3 xDrive 25 i | 2,5 | 160kW | N52 B25A, N52 B25BF | 6 | 09.06-08.12 |
| BMW X 3 i xDrive | 3,0 | 160kW | N52 B30A | 6 | 09.06-08.08 |
| BMW X 3 xDrive 28 i | 3,0 | 171kW | N52 B30A, N52 B30AF | 6 | 09.08-12.10 |
| BMW X 3 xDrive 30 i | 3,0 | 179kW | N52 B30BF | 6 | 05.07-11.10 |
| BMW X 3 Si | 3,0 | 200kW | N52 B30A | 6 | 09.06-08.08 |
| BMW X 3 xDrive 30 i | 3,0 | 200kW | N52 B30A | 6 | 09.08-08.10 |
| BMW X 3 xDrive 28 i | 3,0 | 190kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30AF | 6 | 04.11-06.17 |
| BMW X 5 Si | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30AF | 6 | 02.07-09.08 |
| BMW X 5 xDrive 30 i | 3,0 | 200kW | N52 B30, N52 B30A, N52 B30AF | 6 | 09.08-12.13 |
| BMW Z 4 i | 2,5 | 130kW | N52 B25A | 6 | 01.06-12.08 |
| BMW Z 4 Si | 2,5 | 160kW | N52 B25A | 6 | 01.06-12.08 |
| BMW Z 4 Si | 3,0 | 160kW | N52 B30A | 6 | 09.05-12.08 |
| BMW Z 4 Si | 3,0 | 195kW | N52 B30A | 6 | 01.06-12.08 |
| BMW Z 4 sDrive 23 i | 2,5 | 150kW | N52 B25A, N52 B25BF | 6 | 05.09-08.11 |
| BMW Z 4 sDrive 25 i | 2,5 | 160kW | N52 B25 | 6 | 05.09-08.11 |
| BMW Z 4 sDrive 30 i | 3,0 | 179-190kW | N52 B30AF | 6 | 02.08-10.13 |
| BMW Z 4 sDrive 30 i | 3,0 | 190kW | N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF | 6 | 01.10-08.11 |
| BYD F0 i 12V | 1,0 | 50kW | BYD371QA | 3 | 09.08- |
| BYD F3 DM | 1,0 | 50kW | BYD371QA (+ 25kW) | 3 | 09.08-10.14 |
| BYD M6 i 16V | 2,4 | 118kW | 4G69S4M (M14/26,5mm) | 4 | 07.10-05.15 |
| BYD S6 i 16V | 2,4 | 118kW | 4G69S4M (M14/26,5mm) | 4 | 05.11-12.14 |
| BYD S7 i 16V Turbo | 2,0 | 151kW | BYD487ZQA | 4 | 10.14- |
| CHEVROLET Vectra i 24V Turbo, GTS, Kombi | 2,8 | 169kW | Z28NEL | 6 | 08.05-09.07 |
| CITROEN Aircross i 16V BiFuel | 1,6 | 81kW | (TU5JP4) | 4 | 05.11- |
| CITROEN Aircross i 16V BiFuel | 1,6 | 85kW | EC5 | 4 | 03.12- |
| CITROEN Berlingo i 16V, Multispace | 1,6 | 80-82kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 10.00-02.11 |
| CITROEN Berlingo Multispace i 16V | 1,6 | 66kW | NFR (TU5JP4B) | 4 | 01.08-11.11 |
| CITROEN Berlingo Multispace i 16V | 1,6 | 80-81kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 01.08-11.11 |
| CITROEN C 1 i 12V | 1,0 | 50kW | 1KR-FE | 3 | 06.05-03.14 |
| CITROEN C 2 i 16V | 1,6 | 80kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 08.03-12.09 |
| CITROEN C 2 i 16V VTR, VTS | 1,6 | 90kW | NFS (TU5JP4S) | 4 | 01.05-05.09 |
| CITROEN C 3 i 16V | 1,6 | 80-83kW | NFU (TU5JP4), NFX (TU5JP4) | 4 | 02.02-12.09 |
| CITROEN C 3 i 16V Bioflex | 1,6 | 83kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 06.05-09.09 |
| CITROEN C 3 Picasso i 16V | 1,6 | 81kW | NFU (TU5JP4), NFX (TU5JP4) | 4 | 04.11-06.13 |
| CITROEN C 3 Picasso i 16V Flex | 1,6 | 83kW | NFX (TU5JP4) | 4 | 04.11-06.13 |
| CITROEN C 3 Pluriel i 16V | 1,6 | 80kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 02.03-12.11 |
| CITROEN C 4 i 16V, Coupe | 1,6 | 80kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 11.04-07.08 |
| CITROEN C 4 i 16V Bio-Flex | 1,6 | 80kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 09.07-07.08 |
| CITROEN C 4 i 16V Flex | 1,6 | 81kW | N6A (TU5JP4) | 4 | 02.09-10.10 |
| CITROEN C 4 i 16V, Coupe | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 11.04-07.07 |
| CITROEN C 4 i 16V | 2,0 | 103kW | RFJ (EW10A) | 4 | 11.04-07.09 |
| CITROEN C 4 i 16V, Coupe | 2,0 | 130kW | RFK (EW10J4S) | 4 | 11.04-07.08 |
| CITROEN C 4 Grand Picasso i 16V | 1,8 | 92kW | 6FY (EW7A) | 4 | 10.06-07.08 |
| CITROEN C 4 Grand Picasso i 16V | 2,0 | 103kW | RFJ (EW10A) | 4 | 10.06-10.08 |
| CITROEN C 4 Grand Picasso i 16V | 2,0 | 105kW | RFJ (EW10A) | 4 | 01.10-05.13 |
| CITROEN C 4 Picasso i 16V | 1,8 | 92kW | 6FY (EW7A) | 4 | 10.06-12.11 |
| CITROEN C 4 Picasso i 16V | 2,0 | 103kW | RFJ (EW10A) | 4 | 10.06-03.09 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 1,8 | 85kW | 6FZ (EW7J4) | 4 | 03.01-12.04 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 03.01-12.04 |
| CITROEN C 5 i 24V, Break | 3,0 | 152kW | XFX (ES9J4S) | 6 | 03.01-12.04 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 1,8 | 85kW | 6FZ (EW7J4) | 4 | 09.04-01.07 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 1,8 | 92kW | 6FY (EW7A) | 4 | 09.05-12.07 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 2,0 | 103kW | RFJ (EW10A) | 4 | 09.04-10.06 |
| CITROEN C 5 i 24V, Break | 3,0 | 152kW | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | 6 | 09.04-02.07 |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 1,8 | 92kW | 6FY (EW7A) | 4 | 02.08- |
| CITROEN C 5 i 16V, Break | 2,0 | 103kW | RFJ (EW10A) | 4 | 02.08- |
| CITROEN C 5 i 24V, Break | 3,0 | 155kW | XFU (ES9J4S) | 6 | 02.08- |
| CITROEN C 6 i 24V | 3,0 | 155kW | XFX (ES9J4S), XFV (ES9A) | 6 | 09.05-02.09 |
| CITROEN C 8 i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 06.02-05.06 |
| CITROEN C 8 i 16V | 2,0 | 103-104kW | RFJ (EW10A) | 4 | 09.05-05.10 |
| CITROEN C 8 i 16V | 2,2 | 116kW | 3FZ (EW12J4) | 4 | 06.02-05.06 |
| CITROEN C 8 i 24V | 3,0 | 150kW | XFW (ES9J4S) | 6 | 07.02-05.06 |
| CITROEN C-Elysse i 16V | 1,6 | 81kW | (TU5JP4) | 4 | 02.08-05.13 |
| CITROEN Dispatch i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 05.00-12.06 |
| CITROEN Dispatch i 16V | 2,0 | 102kW | RFR (EW10J4) | 4 | 03.00-12.06 |
| CITROEN Dispatch i 16V | 2,0 | 103kW | RFH (EW10A) | 4 | 01.07-12.16 |
| CITROEN Evasion i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 05.00-07.02 |
| CITROEN Jumpy i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 05.00-12.06 |
| CITROEN Jumpy i 16V | 2,0 | 102kW | RFR (EW10J4) | 4 | 03.00-12.06 |
| CITROEN Jumpy i 16V | 2,0 | 103kW | RFH (EW10A) | 4 | 01.07- |
| CITROEN Synergie i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 05.00-07.02 |
| CITROEN Xsara i 16V, Break, Coupe | 1,6 | 80-81kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 09.00-08.05 |
| CITROEN Xsara i 16V, Coupe | 1,8 | 86kW | 6FZ (EW7J4) | 4 | 09.00-08.05 |
| CITROEN Xsara i 16V, Break | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 09.00-08.05 |
| CITROEN Xsara Picasso i 16V | 1,6 | 80kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 09.05-04.10 |
| CITROEN Xsara Picasso i 16V Flex | 1,6 | 81kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 11.09-06.12 |
| CITROEN Xsara Picasso i 16V Flex | 1,6 | 83kW | NFU (TU5JP4) | 4 | 10.06-06.12 |
| CITROEN Xsara Picasso i 16V | 1,8 | 85kW | 6FZ (EW7J4) | 4 | 02.00-08.05 |
| CITROEN Xsara Picasso i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 09.00-04.10 |
| DAIHATSU Boon i 12V DVVT, 4x4 | 1,0 | 51kW | 1KR-FE | 3 | 01.05- |
| DAIHATSU Cuore i 12V | 1,0 | 51kW | 1KR-FE | 3 | 04.07- |
| DAIHATSU Mira Gino 12V | 1,0 | 51kW | 1KR-FE | 3 | 04.07- |
| DAIHATSU Sirion i 12V DVVT, 4x4 | 1,0 | 51kW | 1KR-FE | 3 | 01.05- |
| DAIHATSU Storia i 12V | 1,0 | 51kW | 1KR-FE | 3 | 01.05- |
| FIAT Scudo i 16V, Combinato | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 05.00-12.06 |
| FIAT Scudo i 16V 4x4 | 2,0 | 103kW | RFH (EW10A) | 4 | 03.07- |
| FIAT Sedici i 16V, 4x4 | 1,6 | 79kW | M16A | 4 | 07.09-10.14 |
| FIAT Sedici i 16V, 4x4 | 1,6 | 88kW | M16A | 4 | 07.09-10.14 |
| FIAT Ulysse i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 09.00-08.02 |
| FIAT Ulysse i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 08.02-06.11 |
| FIAT Ulysse i 24V | 3,0 | 150kW | XFW | 6 | 08.02-06.11 |
| FORD Focus i 20V ST, XR5 Turbo | 2,5 | 166kW | HYDA, B5254T | 5 | 10.05-12.11 |
| FORD Focus i 20V RS | 2,5 | 224kW | JZDA | 5 | 01.09-03.11 |
| FORD Kuga i 20V, 4x4 | 2,5 | 147kW | HYDB | 5 | 03.09-02.13 |
| FORD Mondeo i 20V, Express, Kombi, XR5 | 2,5 | 162kW | HUBA | 5 | 03.07-03.10 |
| FORD S-Max i ST | 2,5 | 162kW | HUWA | 5 | 05.06-03.10 |
| HOLDEN Insignia i 24V Turbo VXR AWD | 2,8 | 239kW | A28NER | 6 | 05.15-10.17 |
| HOLDEN Vectra i 24V Turbo, GTS, Kombi | 2,8 | 169kW | Z28NEL | 6 | 08.05-09.07 |
| HONDA Civic Hybrid | 1,3 | 70kW | LDA2 (+15kW) | 4 | 01.06-12.11 |
| HONDA Civic i 16V Hybrid | 1,5 | 82kW | LEA2 | 4 | 06.12-03.15 |
| HONDA Fit i Hybrid, Fit Shuttle Hybrid | 1,34 | 65kW | LDA3 | 4 | 04.11-03.14 |
| HONDA Fit Shuttle i-VTEC Hybrid | 1,35 | 65kW | LDA-MF6 (IMA) | 4 | 03.11-03.15 |
| HONDA Freed i 16V i-VTEC Hybrid, Spike | 1,5 | 73kW | LEA | 4 | 10.11-05.16 |
| HONDA Insight i 12V | 1,0 | 50kW | ECA1 | 3 | 04.00-10.04 |
| HONDA Insight i 12V | 1,0 | 56kW | ECA1 | 3 | 04.00-10.06 |
| HONDA Insight i Hybrid | 1,35 | 65-76kW | LDA3 | 4 | 04.09-02.14 |
| HONDA Jazz i Hybrid | 1,35 | 65kW | LDA3 | 4 | 04.11-08.12 |
| HYUNDAI Genesis Coupe i 16V Turbo | 2,0 | 157kW | G4KF | 4 | 02.09-10.12 |
| HYUNDAI Genesis Coupe i 16V Turbo | 2,0 | 191-202kW | G4KF | 4 | 01.13-10.14 |
| INFINITI FX 35 i 24V RWD, AWD | 3,5 | 206kW | VQ35DE | 6 | 10.04-08.08 |
| ISUZU Filly i 24V, AWD | 3,5 | 178kW | VQ35DE | 6 | 08.00-09.02 |
| LANCIA Phedra i 16V | 2,0 | 100kW | RFN (EW10J4) | 4 | 09.02- |
| LANCIA Phedra i 24V | 3,0 | 150kW | ES9 J4S | 6 | 09.02- |
| LANCIA Zeta i 16V | 2,0 | 100kW | RFN | 4 | 07.00-09.02 |
| LAND ROVER Freelander i 24V | 3,2 | 171kW | B6324S | 6 | 10.06-11.12 |
| LEXUS GS 300 | 3,0 | 170kW | 3GR-FE | 6 | 04.05-10.11 |
| LEXUS GS 300 | 3,0 | 183kW | 3GR-FSE | 6 | 04.05-12.11 |
| LEXUS GS 350, AWD | 3,5 | 223-232kW | 2GR-FSE | 6 | 08.05-03.12 |
| LEXUS GS 450h | 3,5 | 218-254kW | 2GR-FSE | 6 | 02.06-03.12 |
| LEXUS GS 460 | 4,6 | 255kW | 1UR-FSE | 8 | 10.07-03.12 |
| LEXUS GS 250 | 2,5 | 154kW | 4GR-FSE | 4 | 03.12-10.20 |
| LEXUS GS 350, AWD | 3,5 | 228-234kW | 2GR-FSE | 6 | 03.12-12.15 |
| LEXUS GX 400 | 4,0 | 202kW | 1GR-FE | 6 | 02.12- |
| LEXUS GX 460 | 4,6 | 218-225kW | 1UR-FE | 8 | 11.09- |
| LEXUS IS 300 | 3,0 | 170kW | 3GR-FE | 6 | 01.07-10.13 |
| LEXUS IS 300 C | 3,0 | 170kW | 3GR-FE | 6 | 01.09-05.15 |
| LEXUS IS 350, AWD | 3,5 | 228kW | 2GR-FSE | 6 | 10.05-03.13 |
| LEXUS IS 350 C | 3,5 | 228kW | 2GR-FSE | 6 | 03.09-08.15 |
| LEXUS IS 350 | 3,5 | 234kW | 2GR-FSE | 6 | 01.08-03.13 |
| LEXUS IS 350 C | 3,5 | 234kW | 2GR-FSE | 6 | 09.10-05.15 |
| LEXUS IS 350, AWD | 3,5 | 228-229kW | 2GR-FSE | 6 | 04.13- |
| LEXUS IS 350 | 3,5 | 233-234kW | 2GR-FSE | 6 | 04.13- |
| LEXUS LS 460 | 4,6 | 255kW | 1UR-FE | 8 | 08.06-09.17 |
| LEXUS LS 460L | 4,6 | 260kW | 1UR-FE | 8 | 01.13-10.17 |
| LEXUS LX 460 | 4,6 | 234kW | 1UR-FE | 8 | 01.12- |
| LEXUS LX 570 | 5,7 | 270kW | 3UR-FE | 8 | 01.08- |
| LEXUS LX 570 | 5,7 | 277kW | 3UR-FE | 8 | 01.15- |
| LEXUS LX 570 | 5,7 | 286kW | 3UR-FE | 8 | 10.07- |
| LEXUS RC 350, AWD | 3,5 | 228-229kW | 2GR-FSE | 6 | 08.14- |
| LEXUS RC 350, AWD | 3,5 | 234kW | 2GR-FSE | 6 | 08.14-11.17 |
| LEXUS RX 350 | 3,5 | 203kW | 2GR-FE | 6 | 02.06-05.09 |
| LEXUS RX 350 AWD | 3,5 | 204kW | 2GR-FE | 6 | 04.09-10.15 |
| LEXUS RX 350, AWD | 3,5 | 206kW | 2GR-FE | 6 | 04.09-10.15 |
| LEXUS RX 450h, AWD | 3,5 | 183kW | 2GR-FXE | 6 | 04.09-10.15 |
| LOTUS Exige i 24V S | 3,5 | 257kW | 2GR-FE | 6 | 06.12- |
| MITSUBISHI Airtrek i 16V GDI | 2,4 | 102kW | 4G64 | 4 | 05.03-02.08 |
| MITSUBISHI Airtrek i 16V, 4WD | 2,4 | 118kW | 4G69 | 4 | 03.03-02.08 |
| MITSUBISHI Colt i 12V | 1,1 | 55kW | 3A91 (without Start-Stop) | 3 | 10.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 12V | 1,1 | 55kW | 3A91 (with Start-Stop) | 3 | 10.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 12V Bifuel | 1,1 | 55kW | 3A91 | 3 | 10.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V | 1,3 | 70kW | 4A90 MIVEC (without Start-Stop) | 4 | 06.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V | 1,3 | 70kW | 4A90 MIVEC (with Start-Stop) | 4 | 06.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V Bifuel | 1,3 | 70kW | 4A90 MIVEC | 4 | 09.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 77kW | 4A91 MIVEC (without Start-Stop) | 4 | 07.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V, Plus | 1,5 | 77kW | 4A91 MIVEC (with Start-Stop) | 4 | 07.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 80kW | 4A91 | 4 | 06.04-06.10 |
| MITSUBISHI Colt i 16V Turbo, CZT, Plus | 1,5 | 110-113kW | 4G15T | 4 | 10.04-05.10 |
| MITSUBISHI Colt CZC Cabrio i 16V | 1,5 | 80kW | 4A91 | 4 | 05.06-07.08 |
| MITSUBISHI Colt CZC Cabrio i 16V Turbo | 1,5 | 110kW | 4G15T | 4 | 05.06-03.09 |
| MITSUBISHI Eclipse i 16V | 2,4 | 121kW | 4G69 | 4 | 04.05- |
| MITSUBISHI Galant GDI Sport, 4x4 | 2,4 | 121kW | 4G69 | 4 | 04.04- |
| MITSUBISHI Grandis GDI | 2,4 | 121-130kW | 4G69 | 4 | 10.03-12.10 |
| MITSUBISHI Lancer i 16V | 2,4 | 113-120kW | 4G69 | 4 | 08.05-12.07 |
| MITSUBISHI Lancer i 16V | 1,5 | 80kW | 4A91 | 4 | 06.08-02.12 |
| MITSUBISHI Lancer i 16V Bifuel | 1,5 | 80kW | 4A91 | 4 | 02.10-02.12 |
| MITSUBISHI Lancer Sportback i 16V | 1,5 | 80kW | 4A91 | 4 | 06.08-02.12 |
| MITSUBISHI Mirage i 12V | 1,0 | 52kW | 3A90 MIVEC | 3 | 05.12-12.15 |
| MITSUBISHI Mirage i 12V | 1,2 | 59kW | 3A92 MIVEC | 3 | 11.12-12.15 |
| MITSUBISHI Outlander i 16V GDI, 4WD | 2,4 | 102kW | 4G64 | 4 | 06.05-10.06 |
| MITSUBISHI Outlander i 16V HDD | 2,4 | 118kW | 4G69 MIVEC (M14/26,5mm) | 4 | 07.03-09.06 |
| MITSUBISHI Outlander i 16V 4WD | 2,4 | 119kW | 4G69 (M14/26,5mm) | 4 | 05.03-09.06 |
| MITSUBISHI Space Star i 12V | 1,0 | 52kW | 3A90 MIVEC | 3 | 05.12-12.15 |
| MITSUBISHI Space Star i 12V | 1,2 | 59kW | 3A92 MIVEC | 3 | 11.12-12.15 |
