Skip to product information
1 of 5

BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P11

BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P11

SKU:P11

Regular price Rs. 1,750.00
Regular price Sale price Rs. 1,750.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

4 in stock

Brisk Spark Plugs are engineered for both high performance and everyday driving and riding, providing reliability, durability, and enhanced engine efficiency. With a wide range of products suited for various automotive needs from regular vehicles to high-performance racing cars and bikes, Brisk spark plugs deliver exceptional performance and fuel efficiency. Whether you’re looking for a standard spark plug, an iridium-enhanced spark plug for superior longevity, or a premium racing spark plug for maximum performance, Brisk has a solution tailored for your vehicle.

Need Assistance?

If you’re unsure which Brisk Spark Plug is best for your vehicle or if you’re experiencing any issues, we are here to assist you. Visit the Brisk Website to explore the full range of Brisk Spark Plugs and find more detailed information on each product.

Our team is happy to guide you in making the right choice for your car or bike’s performance and needs. If you have any questions or need help in choosing the right Brisk Spark Plug for your vehicle, feel free to reach out to us!

  • WhatsApp: +91 79759 54068

  • Email: info.ozzone.zf@gmail.com


    APPLICATION LIST:

    HONDA Accord i 16V, Coupe 2,4 129-141kW K24W, K24W1, K24W3, K24W5, K24Z3 4 05.13-
    HONDA CR-V i 16V iVTEC 2,4 138kW K24V6 4 01.15-03.17
    HONDA Elysion i 16V 2,4 137kW K24V6 4 01.16-
    HONDA Odyssey i-VTEC, 4x4 2,4 130kW K24W, K24W5 4 03.13-
    HONDA Spirior i 16V 2,4 153kW K24V4 4 10.14-04.18
    JAGUAR F-Type i 32V SCV8 S Cabrio, Coupe 5,0 364kW 508PS (AJ133) 8 10.12-12.15
    JAGUAR F-Type i 32V SCV8 R Cabrio, Coupe, AWD 5,0 405kW 508PS (AJ133) 8 10.13-
    JAGUAR F-Type i 32V SCV8 SVR Cabrio, SCV8 P575 R AWD Cabrio, Coupe 5,0 423kW 508PS (AJ133) 8 05.15-
    JAGUAR XF i 32V 5,0 283kW 508PN 8 03.09-12.12
    JAGUAR XF i 32V Supercharged 5,0 346kW 508PS (AJ133) 8 01.09-12.13
    JAGUAR XF i 32V XFR Supercharged 5,0 375kW 508PS (AJ133) 8 03.09-04.15
    JAGUAR XF i 32V XFR-S Supercharged 5,0 405kW 508PS (AJ133) 8 10.12-04.15
    JAGUAR XF Sportbrake i 32V XFR-S Supercharged 5,0 405kW 508PS (AJ133) 8 02.13-03.15
    JAGUAR XJ i 32V 5,0 283kW 508PN (AJ133) 8 10.09-10.13
    JAGUAR XJ i 32V AWD 5,0 287kW 508PN (AJ133) 8 09.12-12.13
    JAGUAR XJ i 32V SCV8 5,0 346kW 508PS (AJ133) 8 10.09-07.19
    JAGUAR XJ i 32V SCV8 5,0 375kW 508PS (AJ133) 8 10.09-07.19
    JAGUAR XJ i 32V SCV8 R 5,0 405kW 508PS (AJ133) 8 06.13-07.19
    JAGUAR XK 5,0 283kW 508PN (AJ133) 8 01.09-07.14
    JAGUAR XK R Supercharged 5,0 375kW 508PS (AJ133) 8 01.09-07.14
    JAGUAR XK R Supercharged 5,0 390kW 508PS (AJ133) 8 09.10-07.14
    JAGUAR XK R-S Supercharged 5,0 405kW 508PS (AJ133) 8 01.11-07.14
    LADA (SHIGULI) Granta i 1,6 66kW VAZ 11182 (AR16SEg2/P3M501) 4 05.21-
    LADA (SHIGULI) Largus i 1,6 66kW VAZ 11182 (AR16SEg2/P3M501) 4 12.20-
    LAND ROVER Discovery i 32V 4x4 5,0 276kW 508PN 8 09.09-12.14
    LAND ROVER Discovery i 32V HSE 4x4 5,0 280kW 508PN 8 09.09-12.16
    LAND ROVER Range Rover 5,0 276kW AJ133 8 09.09-12.12
    LAND ROVER Range Rover 5,0 375kW AJ133 8 09.09-12.12
    LAND ROVER Range Rover i 32V 4x4 5,0 276kW 508PN 8 12.13-08.20
    LAND ROVER Range Rover SCV8 4x4 5,0 375kW 508PS (-HA999999) 8 08.12-08.20
    LAND ROVER Range Rover SCV8 4x4 5,0 386kW 508PS (-HA999999) 8 11.17-
    LAND ROVER Range Rover SCV8 4x4 5,0 405kW 508PS (-HA999999) 8 06.15-
    LAND ROVER Range Rover SCV8 4x4 5,0 416kW 508PS (-HA999999) 8 11.17-
    LEXUS CT 200h VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 02.11-
    LOTUS Elise i 16V 1,6 100kW 1ZR-FAE 4 06.07-
    LOTUS Elise i 16V 1,8 162kW 2ZR-FE 4 06.07-
    MAZDA 2 i 16V 1,5 55kW P5Y 4 11.14-
    MAZDA 2 i 16V 1,5 66kW P5Y 4 11.14-
    MAZDA 2 i 16V 1,5 81-85kW P5Y 4 11.14-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 1,5 74kW P5Y1 4 09.13-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 1,5 82kW P5 4 10.14-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 1,5 88kW P5Y 4 09.13-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,0 88kW PEY7 4 09.13-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,0 110kW PEY7 4 11.13-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,0 114kW PE-VPS 4 01.14-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,0 121kW PEY7 4 11.14-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,5 138kW PY-VPS 4 01.14-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 1,5 88kW P5X4 4 11.18-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G M Hybrid 2,0 90kW PEXN 4 11.18-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G M Hybrid 2,0 110kW PEXN 4 07.20-
    MAZDA 3 i 16V Skyactiv-G 2,0 114kW PEXN, PEXP 4 11.18-
    MAZDA 5 i 16V Skyactiv-G 2,0 116-121kW PE-VPS 4 01.13-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,0 107kW PEY7, PEXB, PEXL 4 01.13-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G 2,0 110kW PEY7, PEXL 4 01.13-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,0 114kW PEY5, PEY7, PE-VPS 4 01.13-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,0 121kW PEY5, PEY7, PEXL 4 01.13-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,0 121kW PEXB 4 03.18-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G 2,0 125kW PEY5, PEY7 4 06.16-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,5 136kW PYY1, PYY3 4 01.13-02.18
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,5 138kW PYY1, PY-VPS 4 01.13-02.18
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,5 140kW PYZC (for vehicles with brake energy recovery) 4 03.18-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,5 141kW PYY1, PYY8, PY-VPS, PYZA 4 01.13-02.18
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G, Kombi 2,5 143kW PYZ8, PYZC (for vehicles with brake energy recovery) 4 03.18-
    MAZDA 6 i 16V Skyactiv-G Turbo, Kombi 2,5 170kW PYZ4 (for vehicles with brake energy recovery) 4 03.18-
    MAZDA Atenza i 16V, Kombi 2,0 107kW PEY7 4 01.13-
    MAZDA Atenza i 16V, Kombi 2,0 114kW PEY5 4 01.13-
    MAZDA Atenza i 16V, Kombi 2,0 121kW PEY7 4 01.13-
    MAZDA Atenza i 16V, Kombi 2,5 141kW PYY1 4 01.13-
    MAZDA CX-3 i 16V Skyactiv-G AWD 2,0 109kW PE-VPS (PEX0) 4 07.15-
    MAZDA CX-5 i 16V 2,0 113kW PEY4, PEY5, PE-VPS 4 02.12-02.13
    MAZDA CX-5 i 16V 2,0 114kW PEY4, PEY5, PE-VPS 4 02.12-
    MAZDA CX-5 i 16V 2,0 118kW PEY6, PEY7 4 02.12-
    MAZDA CX-5 i 16V 2,0 121kW PEY6, PEY7 4 02.12-
    MAZDA CX-5 i 16V 2,5 138kW PY-VPS 4 03.13-
    MAZDA CX-5 i 16V 2,5 141kW PYY1 4 02.15-
    MAZDA CX-5 i 16V, AWD 2,0 110kW PEXB, PEXP 4 03.18-
    MAZDA CX-5 i 16V, AWD 2,0 113kW PEXB 4 03.18-
    MAZDA CX-5 i 16V AWD 2,0 118kW PEX3 4 05.17-
    MAZDA CX-5 i 16V Skyactiv-G, AWD 2,0 120kW PEXB, PEXP 4 03.18-
    MAZDA CX-5 i 16V, AWD 2,0 121kW PEX3, PEXB, PEXP 4 05.17-
    MAZDA CX-5 i 16V, AWD 2,5 138-140kW PY-Y8 4 11.16-
    MAZDA CX-5 i 16V, AWD 2,5 143kW PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA, PYZ8, PYZC 4 05.17-
    MAZDA CX-5 i 16V AWD 2,5 170kW PYZ4 4 11.18-
    MAZDA CX-30 i 16V Skyactiv-G M Hybrid, AWD 2,0 90kW PEXN 4 07.19-
    MAZDA CX-30 i 16V Skyactiv-G M Hybrid, AWD 2,0 110kW PEXW 4 01.20-
    MAZDA CX-30 i 16V Skyactiv-X M Hybrid, AWD 2,0 132kW HFY1 4 07.19-
    MAZDA MX-5 i 16V 1,5 96kW P5-VPR 4 04.15-
    MAZDA MX-5 i 16V 1,5 97kW P5X1 4 05.18-
    MAZDA MX-5 i 16V 2,0 118kW PEX4, PEX6 4 06.15-
    MAZDA MX-5 i 16V 2,0 135kW PE-VPR, PEXF 4 05.18-
    MAZDA Premacy i 16V Skyactiv-G 2,0 116-121kW PE-VPS 4 01.13-
    NISSAN Lafesta i 16V 2,0 111kW PE-VPS 4 06.11-09.17
    ROVER Range Rover 5,0 276kW AJ133 8 09.09-12.12
    ROVER Range Rover 5,0 375kW AJ133 8 09.09-12.12
    ROVER Range Rover Sport 5,0 276kW AJ133 8 07.09-
    ROVER Range Rover Sport Supercharged 5,0 372kW AJ133 8 01.10-
    ROVER Range Rover Sport Supercharged 5,0 375kW AJ133 8 09.09-
    SUBARU Forester i 16V 2,0 110kW FB20 4 01.10-02.13
    SUBARU Forester i 16V 2,5 126kW FB25 4 01.11-04.13
    SUBARU Forester i 16V 2,0 110kW FB20E 4 03.13-
    SUBARU Forester i 16V 2,5 127kW FB25 4 04.13-
    SUBARU Impreza i 16V, AWD 1,6 84kW FB16 4 11.11-08.16
    SUBARU Impreza i 16V, AWD 2,0 110kW FB20 4 11.11-08.16
    SUBARU Legacy i 16V AWD Kombi 2,0 110kW FB20 4 06.12-12.14
    SUBARU Legacy i 16V AWD, Kombi 2,5 127kW FB25, FB25B 4 07.12-12.14
    SUBARU Legacy i 16V AWD Kombi CNG 2,5 127kW FB25B 4 04.13-12.14
    SUBARU Legacy i 16V AWD 2,5 129kW FB25 4 09.13-12.14
    SUBARU Legacy i 16V AWD 2,5 129kW FB25B 4 01.15-
    SUBARU Liberty i 16V 2,5 129kW FB25 DOHC 4 01.15-
    SUBARU Outback i 16V 2,0 110kW FB20 4 01.12-12.14
    SUBARU Outback i 16V 2,5 125-129kW FB25 DOHC 4 12.12-12.14
    SUBARU Outback i 16V 2,5 129kW FB25 DOHC 4 01.15-
    SUBARU XV Crosstrek i 16V 1,6 84kW FB16A, FB16B 4 01.12-11.17
    SUBARU XV Crosstrek i 16V 2,0 110kW FB20B 4 01.12-11.17
    TOYOTA Allion i 16V Dual VVT-i 1,8 98kW 2ZR-FE 4 06.07-04.10
    TOYOTA Allion i 16V Dual VVT-i 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 04.10-
    TOYOTA Allion i 16V Valvematic 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 01.08-
    TOYOTA Auris i 16V Dual VVT-i 1,33 73-74kW 1NR-FE 4 11.08-09.12
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i 1,6 91kW 1ZR-FE 4 10.06-09.12
    TOYOTA Auris i 16V 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 12.08-09.12
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 09.10-09.12
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i 1,8 100kW 2ZR-FE 4 10.06-09.12
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 100kW 2ZR-FAE 4 02.09-09.12
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 02.09-09.12
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 02.09-09.12
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i, Kombi 1,33 73kW 1NR-FE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i 4WD 1,5 77kW 1NZ-FE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V VVT-i 1,5 80kW 1NZ-FE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V, Kombi 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V Hybrid, Kombi 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 102kW 2ZR-FAE 4 08.16-12.18
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 103kW 2ZR-FE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Auris i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 10.12-12.18
    TOYOTA Avanza i 16V Dual VVT-i 1,33 71-74kW 1NR-FE 4 09.15-
    TOYOTA Avensis i 16V, Kombi 1,6 81kW 1ZR-FAE 4 02.09-
    TOYOTA Avensis i 16V, Kombi 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 02.09-
    TOYOTA Avensis i 16V, Kombi 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 02.09-
    TOYOTA Avensis i 16V Valvematic, Kombi 2,0 112kW 3ZR-FAE 4 02.09-
    TOYOTA Blade i 16V Dual VVT-i 1,33 73kW 1NR-FE 4 01.10-09.12
    TOYOTA Blade i 16V Dual VVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 11.08-09.12
    TOYOTA Blade i 16V VVT-i 1,6 91kW 1ZR-FE 4 10.06-05.12
    TOYOTA Blade i 16V 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 12.08-09.12
    TOYOTA Blade i 16V VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 09.10-09.12
    TOYOTA Blade i 16V VVT-i 1,8 100kW 2ZR-FE 4 10.06-10.09
    TOYOTA Blade i 16V 1,8 100kW 2ZR-FAE 4 02.09-07.12
    TOYOTA Blade i 16V 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 02.09-09.12
    TOYOTA Blade i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 02.09-09.12
    TOYOTA Corolla i 16V VVT-i 1,6 91kW 1ZR-FE 4 10.06-10.07
    TOYOTA Corolla i 16V 4x4 1,8 94kW 4 06.07-03.08
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 11.06-04.13
    TOYOTA Corolla i 16V VVT-i 1,6 90kW 1ZR-FE 4 10.12-04.13
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,6 91kW 1ZR-FE 4 01.07-04.13
    TOYOTA Corolla i 16V 1,6 97kW 1ZR-FE, 1ZR-FAE 4 01.09-05.11
    TOYOTA Corolla i 16V VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 09.10-09.12
    TOYOTA Corolla i 16V 4WD 1,8 98kW 2ZR-FAE 4 08.07-03.13
    TOYOTA Corolla i 16V VVTL-i 1,8 100-103kW 2ZR-FE, 2ZRFAE 4 11.06-07.13
    TOYOTA Corolla i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 01.09-10.12
    TOYOTA Corolla i 16V 2,0 102kW 3ZR-FAE 4 06.10-05.13
    TOYOTA Corolla i 16V Valvematic 2,0 112kW 3ZR-FAE 4 08.10-12.13
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,33 70kW 1NR-FE 4 02.13-
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,33 73kW 1NR-FE 4 02.13-11.13
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,6 89-91kW 1ZR-FE 4 10.13-12.18
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,6 92kW 1ZR-FE 4 07.12-
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 10.13-12.18
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,8 98-103kW 2ZR-FE 4 07.12-08.19
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,8 103kW 2ZR-FAE 4 05.12-
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 1,8 104kW 2ZR-FAE 4 09.13-12.14
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i Flex 1,8 106kW 2ZR-FE 4 03.14-08.19
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i Flex 2,0 105kW 3ZR-FE 4 10.13-12.18
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i 2,0 105-107kW 3ZR-FE 4 01.14-12.18
    TOYOTA Corolla i 16V Dual VVT-i Dynamic Flex 2,0 113kW 3ZR-FE 4 03.14-08.19
    TOYOTA Corolla Altis i 16V Dual VVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 01.07-04.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V VVT-i 1,6 90kW 1ZR-FE 4 10.12-04.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V Dual VVT-i 1,6 91kW 1ZR-FE 4 01.07-04.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V 1,6 97kW 1ZR-FE, 1ZR-FAE 4 01.09-05.11
    TOYOTA Corolla Altis i 16V 4WD 1,8 98kW 2ZR-FAE 4 08.07-03.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V VVTL-i 1,8 100-103kW 2ZR-FE, 2ZRFAE 4 11.06-07.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 01.09-10.12
    TOYOTA Corolla Altis i 16V 2,0 102kW 3ZR-FAE 4 06.10-05.13
    TOYOTA Corolla Altis i 16V Valvematic 2,0 112kW 3ZR-FAE 4 08.10-12.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V Dual VVT-i 1,33 70kW 1NR-FE 4 01.07-04.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V 1,8 92kW 2ZR-FAE 4 08.07-03.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V Dual VVT-i 1,8 92kW 2ZR-FE 4 05.07-07.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V Dual VVT-i 1,8 100kW 2ZR-FE 4 08.06-07.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 01.09-12.13
    TOYOTA Corolla Axio i 16V Dual VVT-i 1,33 70kW 1NR-FE 4 05.12-
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V Dual VVT-i 1,33 70kW 1NR-FE 4 01.07-04.13
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V 1,8 92kW 2ZR-FAE 4 08.07-03.13
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V Dual VVT-i 1,8 92kW 2ZR-FE 4 05.07-07.13
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V Dual VVT-i 1,8 100kW 2ZR-FE 4 08.06-07.13
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 01.09-12.13
    TOYOTA Corolla Fielder i 16V VVT-i 1,8 98-103kW 2ZR-FE 4 10.12-
    TOYOTA Corolla Quest i 16V VVT-i 1,6 90kW 1ZR-FE 4 10.13-02.20
    TOYOTA Corolla Rumion i 16V VVT-i 1,8 100kW 2RZ-FE 4 02.07-
    TOYOTA Harrier i 16V Dual VVT-i Valvematic, 4WD 2,0 111-116kW 3ZR-FAE 4 10.13-05.20
    TOYOTA IQ i 16V 1,33 69kW 1NR-FE 4 01.09-
    TOYOTA IQ i 16V 1,33 72kW 1NR-FE 4 01.09-
    TOYOTA Ist i 16V 1,33 70kW 1NR-FE 4 04.10-
    TOYOTA Ist i 16V 1,33 74kW 1NR-FE 4 04.09-
    TOYOTA Noah i 16V 2,0 114kW 3ZR-FAE 4 07.07-
    TOYOTA Noah i 16V 4x4 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 07.07-
    TOYOTA Noah i 16V 4x4 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 07.07-
    TOYOTA Passo i 16V 1,33 70kW 1NR-FE 4 02.10-
    TOYOTA Porte i 16V Super CVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 07.12-07.15
    TOYOTA Premio i 16V Dual VVT-i 1,8 98kW 2ZR-FE 4 06.07-04.10
    TOYOTA Premio i 16V Dual VVT-i 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 04.10-
    TOYOTA Premio i 16V Valvematic 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 01.08-
    TOYOTA Prius i 16V VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 01.09-12.15
    TOYOTA Prius Alpha i 16V Dual VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 05.11-
    TOYOTA Prius Plus i 16V Dual VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 05.11-
    TOYOTA Prius V i 16V Dual VVT-i Hybrid 1,8 73kW 2ZR-FXE 4 05.11-
    TOYOTA RAV 4 i 16V Valvematic, FWD 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 12.08-10.12
    TOYOTA RAV 4 i 16V VVT-i, 4WD 2,0 107kW 3ZR-FE 4 02.13-
    TOYOTA RAV 4 i 16V Valvematic, 4WD 2,0 111kW 3ZR-FAE 4 02.13-12.14
    TOYOTA Urban Cruiser i 16V 1,33 70kW 1NR-FE 4 04.10-
    TOYOTA Urban Cruiser i 16V 1,33 74kW 1NR-FE 4 04.09-
    TOYOTA Vanguard i 16V Valvematic, FWD 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 12.08-
    TOYOTA Verso i 16V 1,6 81kW 1ZR-FAE 4 04.09-
    TOYOTA Verso i 16V 1,6 97kW 1ZR-FAE 4 04.09-
    TOYOTA Verso i 16V 1,8 108kW 2ZR-FAE 4 04.09-
    TOYOTA Verso i 16V Valvematic 2,0 112kW 3ZR-FAE 4 04.09-
    TOYOTA Verso S i 16V 1,33 70kW 1NR-FE 4 11.10-
    TOYOTA Verso S i 16V 1,33 73kW 1NR-FE 4 11.10-
    TOYOTA Vios i 16V Dual VVT-i 1,6 87-91kW 1ZR-FE 4 10.07-09.13
    TOYOTA Vios i 16V VVT-i 1,33 73kW 1NR-FE 4 09.15-
    TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 1,33 73kW 1NR-FE 4 07.10-12.11
    TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 03.09-03.11
    TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 1,8 98kW 2ZR-FE 4 01.07-05.11
    TOYOTA Vitz i 16V VVT-i, 4WD 1,33 70kW 1NR-FE 4 12.10-
    TOYOTA Wish i 16V Dual VVT-i 1,8 96kW 2ZR-FAE 4 03.09-
    TOYOTA Wish i 16V Dual VVT-i 1,8 106kW 2ZR-FAE 4 03.09-
    TOYOTA Wish i 16V Valvematic 2,0 116kW 3ZR-FAE 4 02.09-
    TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 1,33 73kW 1NR-FE 4 07.10-12.11
    TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 1,33 74kW 1NR-FE 4 03.09-03.11
    TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 1,8 98kW 2ZR-FE 4 01.07-05.11
    TOYOTA Yaris i 16V VVT-i, 4WD 1,33 70-73kW 1NR-FE 4 12.10-03.17

Shipping

Products are shipped and delivered in 2 - 7 Business days.

View full details
Your cart
Product Product subtotal Quantity Price Product subtotal
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P11
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P11P11
BRISK Iridium Premium+ Performance Spark Plugs P11P11
Rs. 1,750.00/ea
Rs. 0.00
Rs. 1,750.00/ea Rs. 0.00